الطراز | سعة تدفق الهواء (م 3 /دقيقة)/قدم مكعب في الدقيقة | الطاقة | الضوضاء |
مأخذ
القطر |
الأبعاد | الوزن | ||||||||||||||
7 بار | 8 بار | 10 بار | 13 بار | كيلووات/hp | ديسيبل (A) | بوصة | × العمق × الارتفاع مم | كجم | ||||||||||||
م3/دقيقة | CFM | م3/دقيقة | CFM | م3/دقيقة | CFM | م3/دقيقة | CFM | |||||||||||||
ديسيبل-7.5 أمبير | 0.91 | 32.1 | 0.84 | 29.6 | 0.75 | 26.5 | 0.63 | 22.2 | 5.5/7.5 | 65 | G3/4 بوصة | 780 × 680 × 800 | 300 | |||||||
ديسيبل - 10 أمبير | 1.3 | 45.9 | 1.2 | 42.4 | 1.0 | 35.3 | 0.84 | 29.6 | 7.5/10 | 65 | G3/4 بوصة | 780 × 680 × 800 | 350 | |||||||
ديسيبل-15 أمبير | 1.7 | 60 | 1.6 | 56.5 | 1.4 | 49.4 | 1.2 | 42.4 | 11/15 | 65 | G3/4 بوصة | 1100× 800× 980 | 400 | |||||||
ديسيبل-20 أمبير | 2.4 | 84.8 | 2.3 | 81.2 | 2.0 | 70.6 | 1.6 | 56.5 | 15/20 | 68 | G3/4 بوصة | 1100× 800× 980 | 430 | |||||||
ديسيبل-25 أمبير | 3.0 | 105.9 | 2.9 | 102.4 | 2.7 | 95.3 | 2.3 | 81.2 | 18.5/25 | 68 | G1" | 1250 × 870 × 1180 | 590 | |||||||
ديسيبل-30 أمبير | 3.7 | 130.7 | 3.6 | 127.1 | 3.2 | 113 | 2.8 | 98.9 | 22/30 | 68 | G1" | 1250 × 870 × 1180 | 650 | |||||||
ديسيبل - 40 أمبير | 5.2 | 183.6 | 5.0 | 176.6 | 4.5 | 158.9 | 3.8 | 134.2 | 30/ 40 | 69 | G1" | 1250 × 870 × 1180 | 750 | |||||||
ديسيبل-50 أمبير | 6.5 | 229.5 | 6.2 | 219 | 5.6 | 197.8 | 4.9 | 173 | 37/50 | 69 | G1 1 1/2 بوصة | 1540 × 950 × 1290 | 880 | |||||||
ديسيبل-60 أمبير | 8.0 | 282.5 | 7.3 | 257.8 | 7.0 | 247.2 | 5.9 | 208.4 | 45/60 | 70 | G1 1 1/2 بوصة | 1540 × 950 × 1290 | 1000 | |||||||
ديسيبل-75 أمبير/واط | 10.1 | 356.7 | 9.5 | 335.5 | 8.7 | 307.2 | 7.8 | 275.5 | /75 | 70 | G2" | 1600× 1150× 1420 | 1500 | |||||||
ملاحظات:
1) جودة موثوقة وسعر تنافسي؛ 2) شركة طيران ألمانيا، خبرة في مجال التصنيع لمدة 10 سنوات؛ 3) درجة حرارة بيئة العمل: - 5 ~ 45 درجة؛ 4) درجة حرارة التصريف أقل من درجة الحرارة المحيطة حوالي + 10 ~ 15 درجة؛ 5) وضع التشغيل: تشغيل بالسير؛ 6) وضع البدء: بدء التردد المتغير؛ 7) جهد العمل: 380 فولت / 50 هرتز، 460 فولت / 230 فولت / 415 فولت يمكن أن يتم صنعت للعملاء. |