| فtion (الوظيفة) | المواصفات | التركيب الكيميائي % | المادة المغناطيسية % | ||||
| 2O3 | Na2O | SiO2 | تساو | ||||
| كاشطة | و | 12#80# | ≥99.0 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.003 | |
| 90#150# | ≥98.5 | ≤0.6 | ≤0.003 | ||||
| 180#240# | ≥98.2 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.002 | |||
| W | 1مايكرومتر -63مايكرومتر | ≥97.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.001 | |
| إنكسار | الرمال |
0-1 مم
1-3 مم 3-5 مم 5-8 مم 8-12 مم |
≥99.0 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.003 | |
| الغرامات |
180#0
200#-0 320#-0 |
≥98.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.001 | ||