الطراز | تدفق الهواء (م³/دقيقة) | قدرة المحرك | الضوضاء | قطر المنفذ | الأبعاد | الوزن | |||||
7 بار | 8 بار | 10 بار | 13 بار | كيلووات | ديسيبل | بوصة | العرض*العمق*الارتفاع (مم) | كجم | |||
ياردة-7.5 أمبير | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 65 | G3/4' | 780*680*800 | 300 | ||
ياردة-10 أمبير | 1.1 | 1.0 | 0.85 | 0.7 | 7.5 | 65 | G3/4' | 780*680*800 | 320 | ||
ياردة-15 أمبير | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 11 | 65 | G3/4' | 1100*800*980 | 400 | ||
ياردة-20أ | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 15 | 68 | G3/4' | 1100*800*980 | 430 | ||
ياردة-25 أمبير | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 18.5 | 68 | G1'' | 1250*870*1180 | 590 | ||
ياردة-30 أمبير | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 22 | 68 | G1'' | 1250*870*1180 | 650 | ||
ياردة-40 أمبير | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 30 | 69 | G1'' | 1250*870*1180 | 750 | ||
ياردة-50 أمبير | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 4.6 | 37 | 69 | G11/2' | 1540*950*1290 | 880 | ||
ياردة-60 أمبير | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 45 | 70 | G11/2' | 1540*950*1290 | 1000 | ||
ياردة-75 أمبير/واط | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 55 | 70 | G2'' | 1600*1150*1420 | 1500 | ||
ياردة-100 أمبير/واط | 13.6 | 13.0 | 11.3 | 10.1 | 75 | 72 | G2'' | 2010*1260*1460 | 1900 | ||
ياردة-125A/W | 16.2 | 15.4 | 13.2 | 11.2 | 90 | 72 | DN50 | 2010*1260*1460 | 2500 | ||
ياردة-150 أمبير/واط | 20.8 | 19.5 | 16.5 | 13.7 | 110 | 73 | DN65 | 2300*1600*1790 | 2800 | ||
ياردة-175 أمبير/واط | 24.0 | 23.0 | 20.0 | 15.5 | 132 | 74 | DN65 | 2300*1600*1790 | 3000 | ||
ياردة-220 أمبير/واط | 27.8 | 26.0 | 23.5 | 19.5 | 160 | 75 | DN80 | 2500*1700*1850 | 3500 | ||
ياردة-250 أمبير/واط | 32.5 | 31.0 | 26.0 | 21.6 | 185 | 76 | DN80 | 2500*1700*1850 | 3800 | ||
ياردة-270A/W | 34.5 | 33.0 | 28.0 | 23.5 | 200 | 77 | DN80 | 2500*1700*1850 | 4200 | ||
ياردة-300A/W | 38.0 | 36.5 | 32.0 | 27.0 | 220 | 78 | DN100 | 2800*1900*1950 | 4800 | ||
ياردة-350 أمبير/واط | 43.0 | 40.5 | 36.5 | 32.0 | 250 | 80 | DN100 | 2800*1900*1950 | 5200 | ||
ياردة-500A/واط | 76.0 | 75.3 | 65.4 | 59.0 | 400 | 83 | DN125 | 4200*2200*2240 | 8200 | ||
ملاحظات: | |||||||||||
1) تمثل كلمة "A" التبريد بالهواء، وتمثل كلمة "W" التبريد بالمياه ؛ | |||||||||||
درجة حرارة ملائمة للعمل: -5 درجة مئوية -45 درجة مئوية ؛ | |||||||||||
3) استنفاد درجة حرارة الهواء ≤ درجة حرارة العمل وقاحة +10 درجة مئوية -15 درجة مئوية ؛ | |||||||||||
4. وضع البدء: y- اوبشان ; | |||||||||||
5) استنفاد محتوى الزيت: < 3 صفحات في الدقيقة؛ | |||||||||||
6) شهادة : CE/ISO9001/ASME؛ | |||||||||||
7. الفولتية: 380 فولت/220 فولت/400 فولت/440 فولت/415 فولت |
أسئلة متكررة
السؤال 1. لماذا يختار العملاء لنا؟
شركة Yunshun Electric Machinery Co., Ltd . هي شركة متخصصة في ضاغط الهواء اللولبي لمدة 18 عاماً منذ عام 2001. يساعدنا خط الإنتاج القياسي الألماني في الحصول على تأكيد من وكلائنا وكذلك العملاء النهائيين.
السؤال 2. هل أنت شركة تصنيع أو شركة تجارية ؟
نحن مصنعين محترفين مع مصنع حديث كبير فى هويتشو، الصين.
يمكن قبول خدمة OEM وخدمة ODM.
السؤال 3. ما هو وقت التسليم؟
وبشكل عام ، من 7 إلى 10 أيام ، إذا كان الأمر عاجلاً ، فبوسعنا أيضاً أن ننظم.
س4. ما هي مدة ضمان ضاغط الهواء؟
ضمان لمدة سنتين للماكينة بأكملها و5 سنوات لطرف هواء لولبي، باستثناء قطع الغيار القابلة للاستهلاك.
س. 5. ما المدة التي يمكن استخدام ضاغط الهواء خلالها؟
15 سنة على الأقل.
س. 6. ما هو مصطلح الدفع؟
T/T، L/C، Western Union، بطاقة الائتمان ، إلخ.
س. 7. ماذا عن خدمة العملاء؟
خدمة على مدار الساعة لجميع عملائنا.
س. 8. ماذا عن خدمة ما بعد البيع؟
1) تزويد العملاء بإرشادات التثبيت عبر الإنترنت.
2) مهندسون مدربون تدريباً جيداً ومتاحة للخدمة في الخارج.
3) التخطيط لشركة دعم ما بعد البيع في البحر.