|
|
|
|
| الطراز | NK40 | NK70 | NK90 | NK120 |
| الحد الأقصى لطول المعالجة | أقطار ذات قطر 40 مم | أقطار 70 مم | أقطار 90 مم | أقطار 115 مم |
| طول المادة الخام | ≤ 200 ملم | |||
| طاقة الليزر | 3 كم | |||
| سُمك المعالجة |
1 كجم:
≤
1,5 مم
1,5 كجم: ≤ 2,5 مم 2 كيلو واط: ≤ 3.5 مم 3 كجم: ≤ 5 مم |
|||
| دقة القص | ±0.1 مم | |||
| حجم الماكينة | 2700*910*1810 مم | |||
| مصدر الطاقة | 380 فولت/50 هرتز | |||
| الاسم | الشركة المصنعة أو العلامة التجارية |
| ليزر ألياف | الصين |
| رأس قطع ليزر من الألياف | الصين |
| نظام التحكم في الشبكات (CNC) (بما في ذلك برنامج التحكم) | الصين |
| تشاك | الصين |
| محرك AC Servo والمحرك | اليابان |
| مقلل دقيق | اليابان |
| ناقل الحركة ورف المحور X وY | YYC |
| برغي كروي | الصين تايوان |
| سكة حديد التوجيه | الصين تايوان |
| النظام الهوائي | اليابان |
| مبرد المياه | الصين |
| المكونات الكهربائية | فرنسا |
| خزانة التحكم الإلكتروني وأرضية التشغيل | الصين |
| كما يمكن غسل السرير | الصين |
| Beam (الشعاع | الصين |
| ضاغط الهواء (اختياري) |