طراز جهاز توليد الطاقة | GPD188(S) |
القدرة الأساسية (كيلووات/كيلوفولت أمبير) | 150 كيلو واط/188كيلو فولت أمبير |
الطاقة الاحتياطية (كيلو واط/كيلوفولت أمبير) | 165KW206KVA |
التردد | 50 هرتز |
نوع الهيكل | مفتوح أو مقاوم للحساء |
موديل المحرك | داليان-دويتس BF6M1013FCG2 |
موديل مولد التيار المتردد | Stamford UCI274G |
أبعاد النوع المفتوح L*W*H(مم) | 2080*940*1550 |
الوزن (كجم) | 1290 |
البعد من النوع الصامت*العرض*الارتفاع (مم) | 3000*1100*1750 |
الوزن (كجم) | 2390 |
محرك الديزل | |
الشركة المصنعة | شركة المحركات دوتز (داليان) المحدودة |
الطراز | BF6M1013FCG2 |
النوع | رأسي، 6 أسطوانات، خط، مبرد بالمياه، رباعي الأشواط |
الحاكم | كهربائي |
التجويف*الشوط | 108 مم*130 مم |
الإزاحة | 7.14 لتر |
نسبة الضغط | 19:01 |
مولد التيار المتردد | |
الطراز | Stamford UCI274G |
قدرة الإخراج (كيلو واط/كيلوفولت أمبير) | 146 كم |
عدد المراحل | 3 |
عامل الطاقة (Cos Phi ) | 0.8 |
عدد الأقطاب | 4 |
نوع المحرض | التفريعة |
فئة العزل | h |
تنظيم الجهد | ≤1% |
إجمالي الهارموناكس (TGH/THC) | ≤3% |
نموذج الموجة: Nema=TIF | ≤50 |
نموذج الموجة: I. | ≤2% |
الاتجاه | واحد |
التوصيل | مباشر |