U/FTP CAT. 6aكبل تركيب U/FTP مزدوج مجدول محمي من الفئة 6A. |
|
|||||||
الوصف | ||||||||
تم التصنيع وفقًا لمعايير ISO / IEC 11801-2، ISO / IEC 64156-5، EIA / TIA 568B، EN 60332-1-2 انتشار الشعلة |
||||||||
المواصفات الفنية | ||||||||
الموصل | نحاس عاري | 0.57±0.01 مم |
|
|||||
العزل | مادة الفوم PE | 1.35±0.05 مم | ||||||
تحديد الأزواج | ||||||||
زوج واحد | أزرق - أبيض / أزرق | |||||||
زوجان | برتقالي - أبيض / برتقالي | |||||||
3 زَوْثنائية | أخضر - أبيض / أخضر | |||||||
4 زَوْثنائية | بني - أبيض / بني | |||||||
الدرع | تم إحباط كل زوج | |||||||
سلك توصيل | نعم | |||||||
الغلاف | LSZH | |||||||
اللون | أزرق | |||||||
نصف قطر الانحناء | ≥ 8 × قطر التركيب (مم) | |||||||
درجة حرارة التخزين | 15 درجة مئوية-+70 درجة مئوية | |||||||
الخصائص الكهربائية | ||||||||
زاوية ثنائية. القطر (مم) |
الموصل المقاومة (أوم/كم) |
المقاومة عدم التوازن |
ق. بين زوج من cond (NF / 100 متر) |
سرعة الانتشار (%) |
قدرة ( أوم) | القطر (Appvox) (مم) | ||
4×2×0.57 | 73 كحد أقصى | 5% كحد أقصى | - | 69 | 100±15 | 7.40±0.3 | ||
التردد (ميجاهرتز) |
مستوى ≥دورة/ديسيبل |
البطارية ≤≤ديسيبل/100 متر |
التالي ≥ديسيبل |
تأخير ≤NS/100 متر |
PS التالي ≥ديسيبل |
إل فايكست ≥ديسيبل/100 متر |
PS El FEXT ≥ديسيبل/100 متر |
|
4 | 23.0 | 3.8 | 66.3 | 552.0 | 63.3 | 56.0 | 53.0 | |
8 | 24.5 | 5.3 | 61.8 | 547.0 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | |
10 | 25 | 5.9 | 60.3 | 545.0 | 57.3 | 48.0 | 45.0 | |
16 | 25 | 7.6 | 57.2 | 543.0 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | |
20 | 25 | 8.5 | 55.8 | 542.0 | 52.8 | 42.0 | 39.0 | |
25 | 24.3 | 9.5 | 54.3 | 541.0 | 51.3 | 40.0 | 37.0 | |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 52.9 | 540.0 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 48.4 | 539.0 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 45.3 | 538.0 | 42.3 | 28.0 | 25 | |
200 | 18.0 | 29.0 | 40.8 | 537.0 | 37.8 | 22.0 | 19.0 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 39.3 | 536.0 | 36.3 | 20.0 | 17.0 | |
300 | 16.8 | 34.3 | 38.1 | 536.0 | 35.1 | 18.5 | 15.5 | |
500 | 15.2 | 45.3 | 34.8 | 536.0 | 31.9 | 14.0 | 11.0 | |
رد الفعل تجاه الحريق | DCA-2، D2، A1 | |||||||
الجهاز | ||||||||
كبل لنقل البيانات في شبكات الكبلات الهيكلية (LAN)، والمرافق الأفقية والثانوية. | ||||||||
التغليف | ||||||||
|
||||||||
إن كافة الأحجام والقيم التي لا تحمل قيم مرجعية. ونحتفظ بالحق في تعديل هذه المواصفات من دون إشعار مسبق. |