الطراز | الكثافة الخطية (um) | تدوير (T/m) |
SJ101-51 | 51 |
70-140 |
SJ101-72 | 72 | |
SJ101-96 | 96 | |
SJ101-136 | 136 | |
SJ101-195 | 195 | |
SJ101-200 | 200 | |
SJ101-220 | 220 | |
SJ101-390 | 390 |
الطراز | الكثافة الخطية (um) | تدوير (T/m) |
SJ101-13 | 13 |
70-140 |
SJ101-24 | 24 | |
SJ101-51 | 51 | |
SJ101-133 | 133 | |
SJ101-190 | 190 | |
SJ101-195 | 195 |