نظرة عامّة
انظمّ مع 30 سنون ال [تشنيكل نوولدج] إلى جانب مجموعة من عمليّة بيع شابّ, [مستش] يطوّر سمعة لأنّ إمتياز:
• إمتياز في يزوّد [كستومر سرفيس]
• إمتياز في يزوّد [سلوأيشن-بسد] إستراتيجية إلى كلّنا شريكات
• إمتياز في إبتداع في كلا نا منتوجات وحلولنا
• إمتياز في بناية [لونغ-ترم] مشاركة
• إمتياز في يخلق ثقافة [بوسنسّ-فريندلي]
• إمتياز في [كوبرتيومن] أصليّ
عامّ
|
قوة إمداد تموين |
[19ف] [6ف22] بطارية |
| منتوج جهاز استقبال حجم | [1984050مّ], 7.8 '' *1.57 '' *1.97 '' |
| منتوج جهاز إرسال حجم ([مس5902رتد], [مس5902رت] ) | [716455مّ], 2.8 '' *2.5 '' *2.16 '' |
| منتوج جهاز إرسال حجم ([مس5902رتف]) | [824232مّ], 3.2 '' *1.65 '' *1.26 '' |
| منتوج جهاز استقبال وزن | [126غ/0.28لب] |
| منتوج جهاز إرسال وزن ([مس5902رتد], [مس5902رت]) | [60غ/0.13لب] |
| منتوج جهاز إرسال وزن ([مس5902رتف]) | [35غ/0.1لب] |
| تصديق | [س/تل/روهس] |
| أمان تقدير | قطع [إيي] [600ف] |
معالم فنيّة جهاز استقبال
|
عمق من يتعقّب |
يعتمد العمق من يتعقّب على المادة وتطبيق خاصّ |
| كبل | وحيد عمود تطبيق: حوالي [0-2م] |
| يحدّد | يثنّى عمود تطبيق: حوالي [0-0.5م] |
| تيار [مين] | حوالي [32ما] |
| حدّ أقصى تيار | حوالي [89ما] |
| في عمل | [0-40ك], مع حدّ أقصى [رلتيف هوميديتي] من 80% |
| في تخزين | - [2060ك], مع حدّ أقصى [رلتيف هوميديتي] من 80% |
| إرتفاع | [2000م] |
| قوة إمداد تموين |
[61.5ف] [أا] بطارية |
| أسلوب |
[لووب لين] وحيد: فوق إلى [2.5م] |
عامّ
| شهادة | [س/تل/روهس] |
| أمان تقدير | قطع [إييي] [300ف] |