| Caratteristiche del cuscinetto |
6212 2rs c3 abec 9 Dimensioni cuscinetti catalogo cuscinetti a sfere a gola profonda:
1> Tipi: 600, 620, 680, 690, 6000, 6200, Serie RM
2> Tipi corrispondenti: 604-609, 623-629, 680-689, 693-698, 6000, 6001, 6002, 6200, 6201, 6202
3> Materiale utilizzato: GCr15-Cina, 440C-americano, 9Cr18-Cina
4> Protezione/cappuccio: Cuscinetto aperto, Z. ZZ, RS, 2RS,
5> Keeper: Ferro, nylon,
6> Livello di vibrazioni e rumorosità: Z1, Z2, Z3
7> LIVELLO DI PRECISIONE: P0, P6, P5, P4(ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
8> OEM serve o no: Sì, Offriamo assistenza OEM da cinque anni
9> Applicazione: Disponibile per aria-condition, pulitori di caccum, aspiratori di olio& Fumatore, lavatrici, macchine tessili, attrezzatura medica, utensili elettrici, ventilatori assiali, motocicli, automobili, strumenti, spioventi equimpment, macchine di stampa, computer, attrezzi da pesca, equimpment elevante, equimpment per ufficio, e altri macchinari e attrezzature di equimpment.
10> Qualità: ISO9001: 2000
Specifiche del cuscinetto a sfere a gola profonda 6212Z| Parametri del cuscinetto |
| N. Modello | d | D | H | m |
| 623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.001 |
| 624 | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 0.003 |
| 625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 0.005 |
| 626 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 0.008 |
| 627 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 0.011 |
| 629 | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 0.02 |
| 6200 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 0.031 |
| 6201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 0.037 |
| 6202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 0.043 |
| 6203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 0.065 |
| 6204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 0.106 |
| 6205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 0.129 |
| 6206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 0.195 |
| 6207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 0.291 |
| 6208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 0.372 |
| 6209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 0.429 |
| 6210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 0.466 |
| 6211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 0.618 |
| 6212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 0.791 |
| 6213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 1 |
| 6214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 1.09 |
| 6215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 1.19 |
| 6216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 1.46 |
| 6217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 1.87 |
| 6218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 2.21 |
| 6219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 2.73 |
| 6220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 3.3 |
| 6221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 3.88 |
| 6222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 4.64 |
| 6224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 5.62 |
| 6226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm | 6.24 |
| 6228 | 140 mm | 250 mm | 42 mm | 8.07 |
| 6230 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | 10.3 |
| 6232-M | 160 mm | 290 mm | 48 mm | 14.7 |
| 6234-M | 170 mm | 310 mm | 52 mm | 18.3 |
| 6236-M | 180 mm | 320 mm | 52 mm | 19 |
| 6238-M | 190 mm | 340 mm | 55 mm | 22.6 |
| 6240-M | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 27 |
| 6244-M | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 37.9 |
| 6248-M | 240 mm | 440 mm | 72 mm | 51.3 |
| 6252-M | 260 mm | 480 mm | 80 mm | 68.4 |
| 6256-M | 280 mm | 500 mm | 80 mm | 72.9 |
| I nostri prodotti principali |
| La nostra azienda |
| FAQ |