| Configurazione fisica standard del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Modulo prodotto | Modulo prodotto | Benna ad metallo | ||||
| Dimensioni | Circa 328 mm*220mm*18mm(posizione sottile 8 mm) | |||||
| Wight | 1,5 kg | |||||
| LCD | Dimensioni schermo | 15.6" 16:9 | ||||
| Risoluzione dello schermo | 1920*1080IPS | |||||
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio | ||||
| Capacità | 5.000 mAh/11,4 V. | |||||
| Resistenza | 3-4 ore | |||||
| Configurazione hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| CPU | Tipo | AMD Ryzen R5 3500U , 4 core; 8 thread | ||||
| Velocità | 2,1 GHz-3,7 GHz | |||||
| GPU | Tipo | Scheda grafica core Vega 8CU | ||||
| RAM | Capacità | Patch DDR4 4G, supporto doppio canale DDR4-8G/16G | ||||
| Flash ROM | Capacità | 0G/64G/128G/256G/512G/1024G | ||||
| Fotocamera | Anteriore | 130 W. | ||||
| Altoparlante | Dimensioni | Altoparlante integrato da 0,8 W/8Ω x 2 | ||||
| Connessioni di rete: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| WI-FI | Modulo WIFI | 802.11 a/b/g/n wi-fi+BT | ||||
| Rete Ethernet | Switch mini USB alla rete Ethernet | Supporto | ||||
| Configurazione interfaccia: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Presa per scheda di memoria | Memoria esterna | Supporto SDHC/SDXC | ||||
| Interfaccia USB | Supporto per il trasferimento dei dati | USB3.0x2 | ||||
| Presa per cuffie | Uscita musicale | ∮ presa standard per cuffie da 3,5 mm | ||||
| Connettore CC | Potenza | Connettore di alimentazione da ∮ 3,5 MM | ||||
| Interfaccia HDMI | Uscita video | Mini HDMI | ||||
| Tastiera | Dispositivo di input |
Tastiera anaglifi al cioccolato con 100 tasti,
Tastiera retroilluminata, sblocco con le dita |
||||
| Mouse | Dispositivo di input | Supporto USB , BT Expuntable cablato / wireless | ||||
| Touchpad/Track Pad | Singolo si riferisce ai pulsanti touch+left/right click; blocco impronta digitale | |||||
| Accessori necessari: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Alimentatore | Configurazione standard | DC ∮ 3,5 mm 19V3.42A | ||||
| Cavo patch USB | Configurazione standard | HOST | ||||
| Configurazione software: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Windows10 | ||||
| ufficio | sì | |||||