| Materia prima | 100% polipropilene |
| Allungamento della rottura | 20+/-5% |
| Tipo di fibra | monofilamento |
| Diametro della fibra | 20 um |
| Punto di fusione (gradi C) | 160-170 |
| Densità (g/cm3) | 0.91+/-0,01 |
| Resistenza agli acidi e agli alcali | Forte |
| Resistenza alla trazione(MPa) | >500 |
| Lunghezza | 3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/19 mm |
Specifiche
| Materia prima | 100% polipropilene | Resistenza alla trazione(MPa) | >500 |
| Allungamento della rottura | 20+/-5% | Lunghezza | 6 mm/9 mm/12 mm/15 m/19 mm |
| Tipo di fibra | monofilamento | Assorbimento dell'acqua | No |
| Diametro della fibra | 20 um | Modulo di elasticità | ≥ 3500 MPa |
| Punto di fusione(gradi C) | 160 - 170 | Resistenza alla rottura | ≥ 300 MPa |
| Densità (g/cm3) | 0.91+/-0,01 | Punto di fusione | 165 175ºC |
| Resistenza agli acidi e agli alcali | Forte | Punto di combustione | 590ºC |
A,600g o 900g o 1000g / sacchetto di pellicola di pe , 18kg/ sacchetto di tessuto di plastica,8tonnellate/1x20`gp,20tonnellate/40"HQ
DOMANDE FREQUENTI:
D: Posso avere un ordine di esempio?