| Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
| Grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
| Spessore | 0.13--1,3 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Metallo di base | Bobine in acciaio zincato, bobine in acciaio allumzinco |
| Rivestimento in zinco | 30-275G/M2 pellicola da pittura: TOP 5+8 5+10 5+12 5+15 5+20 um /Indietro: 5-7um |
| ID bobina | 508 mm/610 mm |
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione da mare: 3 strati di imballaggio, all'interno è carta kraft, la pellicola di plastica dell'acqua è al centro e all'esterno lamiera di acciaio GI per essere coperta da strisce di acciaio con serratura, con manicotto interno a spirale. |
| Consegna | Entro 30 giorni dalla firma del contratto |
| Prezzo | PREZZO FOB& CNF E CIF |
| Termini di pagamento | TT o LC, Western Union |
| Capacità | 10000 MT al mese |
| MOD | 25MT-28MT/20GP |
| Utilizzo |
Costruzione, fabbricazione di automobili, navi, contenitori ed elettrodomestici;
Altri settori di utilizzo. |