| Principali spettacoli | Unità | Parametri |
| Drilling | ||
| Diametro foratura max | mm | 2300 |
| Profondità di foratura max(attrito/bloccaggio) | m | 88/57 |
| Trasmissione rotante | ||
| Coppia max | KN.m | 285 |
| Velocità di rotazione | giri/min | 5-24 |
| Sistema di folla | ||
| Forza di folla | Kn | 260 |
| Trazione di linea | Kn | 260 |
| Corsa | mm | 6000 |
| Verricello principale | ||
| Estrazione linea (primo strato) | Kn | 315 |
| Diametro della fune | mm | 36 |
| Velocità di linea max | m/min | 60 |
| Verricello ausiliario | ||
| Estrazione linea (primo strato) | Kn | 90 |
| Diametro della fune | mm | 20 |
| Velocità di linea max | m/min | 70 |
| Inclinazione montante | ||
| Avanti | ° | 5 |
| Laterale | ° |
±4 |
| Macchina base | ||
| Altezza totale | mm |
24425 |
| Peso operativo | kg |
98000 |