| Item | Technical Requirement |
| Urea content(H2NCONH2),/ % | 31.8~33.2 |
| Density(20°C)/(kg/m3) | 1087.0~1093.0 |
| Refractive index ,20°C | 1.3814~1.3843 |
| Freezing Point, °C | -11±1 |
| Alkalinity (NH3), % | ≤ 0.2 |
| Biuret(C2H5N3O2), % | ≤ 0.3 |
| HCHO, mg/kg | ≤ 5 |
| Undissolved Substance/ mg/kg | ≤ 20 |
| Phosphate(PO4)/ mg/kg | ≤ 0.5 |
| Na , mg/kg | ≤ 0.5 |
| Fe, mg/kg | ≤ 0.5 |
| Cu, mg/kg | ≤ 0.2 |
| Zn, mg/kg | ≤ 0.2 |
| Cr, mg/kg | ≤ 0.2 |
| Ni, mg/kg | ≤ 0.2 |
| Al, mg/kg | ≤ 0.5 |
| Mg, mg/kg | ≤ 0.5 |
| Na, mg/kg | ≤ 0.5 |
| K, mg/kg | ≤ 0.5 |
| Note Infra-red spectrum determination on the nature. |