Modell | Motorleistung | Verstellweg Kolben | Abgasmenge | Abluftdruck | Zylinder | Drehzahl des Luftkompressors drehen | Volumen des Gasspeichers | Verpackungsmaß | 283 | Schlaganfall | |
kw/ps | L/min | L/min | Bar | Durchmesser*Stück | U/min | L | L*B*H(CM) | Kg | Mm | ||
YH-15A | 11/15 | 1357 | 1000 | 12 | 100*2/80*1 | 1080 | 250 | 174*77*126 | 422 | 80 |
Serie 12bar | |||||||||||
Modell | Motorleistung | Verstellweg Kolben | Abgasmenge | Abluftdruck | Zylinder | Drehzahl des Luftkompressors drehen | Volumen des Gasspeichers | Verpackungsmaß | 283 | Schlaganfall | |
kw/ps | L/min | L/min | Bar | Durchmesser*Stück | U/min | L | L*B*H(CM) | Kg | Mm | ||
YH-7,5A | 5,5/7,5 | 736 | 600 | 12 | 80*2/65*1 | 1220 | 150 | 142*64*118 | 283 | 60 | |
YH-10A | 7.5/10 | 1081 | 800 | 12 | 100*2/80*1 | 860 | 250 | 174*68*126 | 342 | 80 | |
YH-15A | 11 15 | 1357 | 1000 | 12 | 100*2/80*1 | 1080 | 250 | 174*77*126 | 422 | 80 | |
Serie 10/25/30bar | |||||||||||
Modell | Motorleistung | Verstellweg Kolben | Abgasmenge | Abluftdruck | Zylinder | Drehzahl des Luftkompressors drehen | Volumen des Gasspeichers | Verpackungsmaß | Bruttogewicht | Schlaganfall | |
kw/ps | L/min | L/min | Bar | Durchmesser*Stück | U/min | L | L*B*H(CM) | Kg | Mm | ||
YH-10A-1 | 7.5/10 | 830 | 600 | 25 | 90*2/51*1 | 870 | 250 | 177*71*120 | 410 | 75 | |
YH-10A-2 | 7.5/10 | 811 | 550 | 30 | 90*2/51*1 | 850 | 250 | 177*71*120 | 410 | 75 | |
YH-10A-3 | 7.5/10 | 1169 | 1050 | 10 | 100*2/80*1 | 1050 | 250 | 174*68*126 | 352 | 80 |
Verpacken des Kolbenluftkompressors
Paket :
1pc je Plastikfolie / Holzkoffer
Sendung A:
Voller Container 20ft, 40ft, 40HQ, 45ft.
Versand B:
Nein erfüllen Container, aber weniger kleine menge, beraten 20ft.
Sendung C:
Kleine menge, Versand nach Bulk,
Versand D:
Kunde haben andere Fabrik 's Produkte mit Container in China, um unsere Produkte mit diesem Container zusammen zu senden.