Spefizierung | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Produktformular | Produktformular | Robustes Tablet | ||||
Abmessungen | 286,5*180,2*22mm | |||||
Gewicht | 1kg | |||||
LCD | Bildschirmgröße | 10,1 Zoll | ||||
Bildschirmauflösung | 800*1280 BPS | |||||
TP | Berühren Sie Modul | 10 Punkte Multi-Touch G+G | ||||
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku | ||||
Kapazität | 3,8V/8000mAh | |||||
Ausdauer | 7-9hours | |||||
Konfiguration der Systemhardware: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
CPU | Typ | MTK6761 | ||||
Geschwindigkeit | ||||||
GPU | Typ | PowerVR GE6300 | ||||
RAM | Kapazität | 4GB | ||||
ROM -Flash | Kapazität | 64GB | ||||
Kamera | Vorne | 200W | ||||
Hinten | 500W | |||||
Lautsprecher | Integriert | Integrierter 8Ω/0,8W-Lautsprecher * 2 | ||||
G_Sensor | Integriert | Beschleunigungsmesser mit 3 Achsen | ||||
GPS | Integriert | GPS, Galileo, Glonass und Beidou | ||||
Netzwerkverbindungen: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
WLAN | WLAN-Modul | WIFI 802,11 ac/b/g/n 2,4G+5G | ||||
Bluetooth | BT-Modul | BT 4,1 | ||||
2G GSM | Integriert | B2/B3/B5/B8 | ||||
3G WCDMA | Integriert | B1/B2/B5/B8 | ||||
4G | uilt-in |
GSM:BAND 2/3/5/8
WCDMA: BAND1/2/5/8 TDSCDMA:BAND 34/39 FDD: Europa/Asien B1/2/3/5/7/8/20 oder Süd AmericaB2/4/5/7/12/17 Südamerika 2/4/5/7/17/28A TDD:BAND 38/39/40/41 China Unicom Telecom |
||||
Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
TF-Speicherkartensteckplatz | Externer Speicher | UNTERSTÜTZUNG 16GB/32GB/64GB/128GB | ||||
SIM -Kartensteckplatz | 4G Datenspeicherung | Micro-SIM-Karte | ||||
TYPEC | USB-Schnittstelle Typ C | Typ C 2,0*1 ((Daten+Laden)) | ||||
Kopfhöreranschluss | Audioausgang | ∮ 3,5mm Standard-Kopfhöreranschluss | ||||
NFC | NFC | PN548 | ||||
DC-Buchse | Eingabegerät | DC 2,5-Unterstützung | ||||
Erforderlicher Zubehör: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Netzteil | Standardkonfiguration | DC 2,5 | ||||
Patchkabel Typ C | Standardkonfiguration | Typ C USB 2,0 | ||||
Softwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android9,0/10 |