10000W Solar Home System, Solar Panel Kit 10kw off Grid Solar System komplett off Grid Solar Power System 10kw
| TANFON off Grid Solar System Confiquration | |||||
| Modell | SP3kw | SP5kw | SP6kw | SP8kw | SP10kw |
| 550W Solarmodul | 4pcs | 6pcs | 8pcs | 12pcs | 9pcs |
| Solar-Wechselrichter | 3kW | 5kW | 6KW | 8KW | 10kW |
| Gelbatterie | 12V/200AH | 12V/100AH | 12V/150AH | 12V/200AH | 12V/200AH |
| Mppt-Controller | 48V/60A | 96V/60A | 96V/60A | 96V/60A | 96V/60A |
| PV-Kombinierer | H4T-48V | H4T-96v | H4T-96v | H4T-96v | H4T-96v |
| Zentralengestell | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Kabel | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Bitte beachten Sie: Die oben genannte Systemkonfiguration für lnitial Exsicning, die Systemkonfiguration ist abhängig von Ihren endgültigen Installationsbedingungen und -Anforderungen | |||||
| Spezifikation des Off-Grid-Systems | Laden |
| 1KW |
50W Ventilator - 11 Stunden
200W Computer - 2,5 Stunden 60W TV- 9 Stunden |
| 1,5KW |
50W Ventilator - 15 Stunden
200W Computer - 3,5 Stunden 60W TV- 12,5 Stunden |
| 2KW |
50W Ventilator - 20 Stunden
200W Computer - 4,5 Stunden 60W TV- 16,5 Stunden |
| 3KW |
50W Ventilator - 30 Stunden
200W Computer - 7,5 Stunden 60W TV- 27 Stunden |
| 4KW |
50W Ventilator - 63 Stunden
200W Computer - 12 Stunden 60W TV- 48 Stunden 2kW Klimaanlage - 1 Stunden |
| 5KW |
50W Ventilator - 92 Stunden
200W Computer - 16 Stunden 60W TV- 68 Stunden 2kW Klimaanlage - 1,5 Stunden |