3. Leiserer Betrieb
•
Kompressoren und geräuscharmer Zuluftventilator sind auf Gummischwingungsdämpfern montiert.
•
Akustische Isolierung für Kompressorsektion, Wärmedämmung für Spule und Lüftersektion.
4. Einfache Installation und Wartung
•
Alle Einheiten sind werkseitig montiert, intern verdrahtet, voll befülltes Kältemittel.
•
Die Dächer Haben Vorräte für Gabelstapler und Kran heben. Bei der Ankunft auf der Baustelle sind sie bereit, durch die an den Aggregaten verfügbaren Hebestützen in ihre Betriebsposition gehoben zu werden. Schließen Sie nur die Kabel der Stromversorgung an, und Sie müssen keine Signalkabel anschließen.
•
Schnellverschlüsse oder abnehmbare Zugangstüren an den Abschnitten Kompressor, Lüftermotor, Filter und Elektrokasten bieten bequemen Zugang zu Systemkomponenten für Wartung und Service.
•
Das Gerät bietet ein externes Manometer für eine bequeme und schnelle Überprüfung des Systemdrucks, ohne das Panel zu entfernen.
•
Wenn das Gerät mit einem anormalen Betrieb läuft, zeigt der Controller den Fehlercode Für eine einfache Fehlerbehebung an.
• Standard waschbarer
Filter, leicht zu Reinigen.
5. Kontrollsystem
•
Die Einheit ist komplett werkseitig mit notwendigen Steuerungen und Anschlussklemmenblock für die Stromverdrahtung verdrahtet.
•
Syslab Wired
Controller wird Standardmäßig mit Unit Controls geliefert. Die Präzisionssteuerung trifft alle Entscheidungen zum Heizen, Kühlen oder Lüften als Reaktion auf elektronische Signale von Sensoren, die Innen - und Außentemperaturen messen.
•
Neben der Standard-Systemlab -Steuerung kann die SPS -Steuerung Siemens & Carel mit BMS-Funktion und präziser Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung als optionale Lösung angepasst werden.
Technische Daten
(BD-Serie)
Modell | SRT-ST1H12A | SRT-ST1H15A | SRT-ST1H20A | SRT-ST1H25A | SRT-ST1H30A | SRT-ST1H35A | ||
Kühlung | Kapazität | Ton | 3, 4 | 4, 3 | 5, 0 | 6, 9 | 8, 7 | 10, 2 |
KW | 12, 0 | 15, 2 | 17, 5 | 24, 0 | 30, 3 | 35, 6 | ||
Stromversorgung | KW | 4, 1 | 5, 3 | 5, 5 | 8, 8 | 11, 3 | 12, 3 | |
Betriebsstrom | A | 7, 4 | 9, 7 | 10, 2 | 16, 1 | 21, 2 | 23, 3 | |
Heizung | Kapazität | KW | 13, 2 | 16, 6 | 18, 4 | 26, 5 | 33, 3 | 37, 7 |
Stromversorgung | KW | 3, 8 | 4, 8 | 5, 1 | 8, 2 | 10, 4 | 11, 3 | |
Betriebsstrom | A | 6, 9 | 9, 2 | 9, 7 | 15, 1 | 20, 1 | 22, 2 | |
Stromversorgung | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||
Kältemittel Und Füllmenge | Typ | R410a | ||||||
Kg | 3, 1 | 3, 1 | 4, 3 | 2 x 3, 1 | 2 x 3, 1 | 2 x 4, 3 | ||
Kompressor | Typ | / | Scrollen | |||||
Marke | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Kompressor/Stromkreis | Nr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Energieeinstellung | % | 0.100 % | 0, 50 %, 100 % | |||||
Kondensator
Abschnitt |
Kondensator | Typ | Kupferrohr + Aluminiumfolie Mit Korrosionsschutz | |||||
Kondensatorlüfter | Typ | Axial/Direkt | ||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Stromversorgung | KW | 0, 25 | 0, 37 | 0, 37 | 0, 55 | 0, 75 | 0, 75 | |
Luftstrom | m3/h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Verdampfer
Abschnitt |
Verdampfer | Typ | Kupferrohr + Aluminiumfolie Mit Korrosionsschutz | |||||
Verdampfergebläse | Typ | Direkt | Direkt | Direkt | Riemenantrieb | |||
Stromversorgung | KW | 0, 32 | 0, 37 | 0, 45 | 1, 1 | 1, 5 | 2, 2 | |
Zulufstrom | m3/h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |
CFM | 1235 | 1529 | 2000 | 2412 | 3059 | 3706 | ||
ESP | Pa | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | |
Filter | Standard | Typ | G4 Panel Type Filter | |||||
Geräuschpegel | DB(A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | |
Abmessungen | Länge | Mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1978 | 1978 | 1978 |
Breite | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |
Höhe | Mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
Nettogewicht | Kg | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 |
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
Modell | SRT-ST1H45A | SRT-ST1H50A | SRT-ST1H60A | SRT-ST1H70A | SRT-ST1H90A | SRT-ST1H100A | ||
Kühlung | Kapazität | Ton | 12, 7 | 14, 3 | 17, 1 | 20, 0 | 25, 7 | 30, 0 |
KW | 44, 5 | 50, 0 | 60, 0 | 70, 0 | 90, 0 | 105, 0 | ||
Stromversorgung | KW | 17, 0 | 19, 5 | 22, 8 | 26, 7 | 32, 9 | 39, 7 | |
Betriebsstrom | A | 31, 7 | 35, 6 | 39, 9 | 48, 3 | 61, 0 | 70, 6 | |
Heizung | Kapazität | KW | 48, 7 | 54, 3 | 64, 0 | 75, 4 | 96, 2 | 113, 2 |
Stromversorgung | KW | 15, 6 | 18, 0 | 21, 0 | 24, 8 | 30, 4 | 36, 7 | |
Betriebsstrom | A | 29, 9 | 33, 5 | 37, 5 | 45, 4 | 57, 3 | 66, 3 | |
Stromversorgung | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||
Kältemittel Und Füllmenge | Typ | R410a | ||||||
Kg | 4, 3+8, 5 | 4, 3+8, 5 | 2 x 7, 5 | 2 x 8, 5 | 3 x 7, 5 | 3x8, 5 | ||
Kompressor | Typ | / | Scrollen | |||||
Marke | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Kompressor/Stromkreis | Nr. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Energieeinstellung | % | 0, 50 %, 100 % | 0, 33 %, 66 %, 100 % | |||||
Kondensator
Abschnitt |
Kondensator | Typ | Kupferrohr + Aluminiumfolie Mit Korrosionsschutz | |||||
Kondensatorlüfter | Typ | Axial/Direkt | ||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Stromversorgung | KW | 1, 1 | 1, 5 | 1, 5 | 2, 2 | 2 x 1, 1 | 2x1, 5 | |
Luftstrom | m3/h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2 x 16500 | 2 x 21000 | |
Verdampfer
Abschnitt |
Verdampfer | Typ | Kupferrohr + Aluminiumfolie Mit Korrosionsschutz | |||||
Verdampfergebläse | Typ | Riemenantrieb | ||||||
Stromversorgung | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5, 5 | 5, 5 | |
Zulufstrom | m3/h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
CFM | 4471 | 5000 | 6412 | 7353 | 9412 | 11471 | ||
ESP | Pa | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Filter | Standard | Typ | G4 Panel Type Filter | |||||
Geräuschpegel | DB(A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
Abmessungen | Länge | Mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
Breite | Mm | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | |
Höhe | Mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
Nettogewicht | Kg | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 |
Workshop
Projektreferenz
Sendo trägt zur Bekämpfung steigender Energiekosten und globaler Erwärmung bei, indem innovative, effiziente und zuverlässige AC-Produkte entwickelt werden, die gleichzeitig besten Komfort und beste Luftqualität bieten. Wir sind optimistisch, was die Reaktion unserer potenziellen Kunden angeht, denn wir bemühen uns, sicherzustellen, dass unsere Kunden die Qualitätsprodukte erhalten, wenn sie uns ansprechen, und wir sind entschlossen, sicherzustellen, dass unsere Kunden verschiedene Vorteile beim Kauf von Sendo Klimaanlagen erhalten können.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und buchen Sie eine Werksführung! Herzlich willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer Bequemlichkeit zu besuchen.