62201-2rsdeep Nut-Kugellager

Modell Nr.
62201-2RS
Warenzeichen
OEM Customized Services
Herkunft
China
Produktionskapazität
3000000 Per Year
Referenzpreis
$ 0.29 - 0.32

Produktbeschreibung



62201-2rsdeep Groove Ball Bearing
 
  Begrenzungsabmessungen   Belastbarkeit        N ()Gewicht  Kg
        Cr Kor
Peilennummern   d D B Rsmin
Mm Zoll Mm Zoll Mm Zoll Mm Zoll
62000 10 0, 3937   26 1, 0236   10 0, 3937 0, 3 0, 012 4160 1780 0, 0220  
62001 12 0, 4724   28 1, 1024   10 0, 3937 0, 3 0, 012 5110 2380 0, 0260  
62002 15 0, 5906   32 1, 2598   11 0, 4331 0, 3 0, 012 5590 2840 0, 0390  
62003 17 0, 6693   35 1, 3780   12 0, 4724 0, 3 0, 012 6000 3250 0, 0450  
                       
62200 10 0, 3937   30 1, 1811   14 0, 5512 0, 6 0, 024 5110 2380 0, 0400  
62201 12 0, 4724   32 1, 2598   14 0, 5512 0, 6 0, 024 6180 3060 0, 0460  
62202 15 0, 5906   35 1, 3780   14 0, 5512 0, 6 0, 024 7450 3700 0, 0560  
62203 17 0, 6693   40 1, 5748   16 0, 6299   0, 6 0, 024 9560 4780 0, 0850  
62204 20 0, 7874   47 1, 8504   18 0, 7087 1 0, 039 12840 6650 0, 1280  
62205 25 0, 9843   52 2, 0472   18 0, 7087 1 0, 039 14020 7930 0, 1460  
62206 30 1, 1811   62 2, 4409   20 0, 7874 1 0, 039 19460 11310 0, 2420  
62207 35 1, 3780   72 2, 8346   23 0, 9055 1, 1 0, 043 25670 15300 0, 3450  
                       
62300 10 0, 3937   35 1, 3780   17 0, 6693 0, 6 0, 024 7640 3470 0, 0600  
62301 12 0, 4724   37 1, 4567   17 0, 6693 1 0, 039 9700 4190 0, 0740  
62302 15 0, 5906   42 1, 6535   17 0, 6693 1 0, 039 11400 5430 0, 1100  
62303 17 0, 6693   47 1, 8504   19 0, 748 1 0, 039 13580 6580 0, 1490  
62304 20 0, 7874   52 2, 0472   21 0, 8268 1, 1 0, 043 15940 7880 0, 1970  
62305 25 0, 9843   62 2, 4409   24 0, 9449 1, 1 0, 043 22380 11490 0, 3200  
62306 30 1, 1811   72 2, 8346   27 1, 063 1, 1 0, 043 27000 15200 0, 4850  
                       
630/8 8 0, 3150   22 0, 8661   11 0, 4331   0, 3 0, 012 3290 1360 0, 015
63000 10 0, 3937   26 1, 0236   12 0, 4724 0, 3 0, 012 4160 1780 0, 0250  
63001 12 0, 4724   28 1, 1024   12 0, 4724 0, 3 0, 012 5110 2380 0, 0290  
63002 15 0, 5906   32 1, 2598   13 0, 5118 0, 3 0, 012 5590 2840 0, 0420  
63003 17 0, 6693   35 1, 3780   14 0, 5512 0, 3 0, 012 6000 3250 0, 0510  
63004 20 0, 7874   42 1, 6535   16 0, 6299 0, 6 0, 024 9390 5020 0, 0880  
63005 25 0, 9843   47 1, 8504   16 0, 6299 0, 6 0, 024 10060 5860 0, 1000  
63006 30 1, 1811   55 2, 1654   19 0, 748 1 0, 039 11900 7460 0, 1590  
63007 35 1, 3780   62 2, 4409   20 0, 7874 1 0, 039 16210 10420 0, 2100  
63008 40 1, 5748   68 2, 6779   21 0, 8268 1 0, 039 17030 11700 0, 2590  
                       
16100 10 0, 3937   28 1, 1024   8 0, 3150   0, 3 0, 012 5110 2380 0, 0220  
16101 12 0, 4724   30 1, 1811   8 0, 3150   0, 3 0, 012 5110 2380 0, 0230  
16001 12 0, 4724   28 1, 1024   7 0, 2756   0, 3 0, 012 4320 2250 0, 0240  
16002 15 0, 5906   32 1, 2598   8 0, 3150   0, 3 0, 012 5590 2840 0, 0250  
16003 17 0, 6693   35 1, 3780   8 0, 3150   0, 3 0, 012 6000 3250 0, 0320  
16004 20 0, 7874   42 1, 6535   8 0, 3150   0, 3 0, 012 6340 3790 0, 0500  
16005 25 0, 9843   47 1, 8504   8 0, 3150   0, 3 0, 012 6940 4600 0, 0600  
16006 30 1, 1811   55 2, 1654   9 0, 3543   0, 3 0, 012 9950 6530 0, 0850  
16007 35 1, 3780   62 2, 4409   9 0, 3543   0, 3 0, 012 10820 7830 0, 1100  
16008 40 1, 5748   68 2, 6772   9 0, 3543   0, 3 0, 012 11590 9130 0, 1250  
                       
62800 10 0, 3937   19 0, 7480   6 0, 2362 0, 3 0, 012 1590 750 0, 0059  
62803 17 0, 6693   26 1, 0236   6 0, 2362 0, 3 0, 012 2130 1360 0, 0089  
62805 25 0, 9843   37 1, 4567   8 0, 315 0, 3 0, 012 3680 2630 0, 0250  
                       
63800 10 0, 3937   19 0, 7480   7 0, 2756 0, 3 0, 012 1590 750 0, 0074  
63801 12 0, 4724   21 0, 8268   7 0, 2756 0, 3 0, 012 1910 1040 0, 0085  
63802 15 0, 5906   24 0, 9449   7 0, 2756 0, 3 0, 012 2070 1250 0, 0100  
63803 17 0, 6693   26 1, 0236   7 0, 2756 0, 3 0, 012 2130 1360 0, 0110  
63804 20 0, 7874   32 1, 2598   10 0, 3937   0, 3 0, 012 3480 2230 0, 0240

62201-2rsdeep Groove Ball Bearing








 

 

MIAR.ORG, 2023