Arbeitsbühne TL Tire 355/55D625 für Genie Boom Lift
Reifengröße | PR | AD | SW | Druck | Last (Kg) | Lauffläche | Felge |
9-14,5 | 12 | 711,0 | 241 | 690 | 1500@50MPH | RIPPE | 14,5 x 7 Uhr |
10-16,5 | 10 | 773 | 264 | 520 | 4710@10MPH | SKS | 16,5 x 8,25 |
12-16,5 | 12 | 831 | 307 | 550 | 6320@10MPH | SKS | 16,5 x 9,75 |
14-17,5 | 14 | 921 | 349 | 550 | 8540@10MPH | SKS | 17,5 x 10,5 |
15-19,5 | 14 | 1019 | 389 | 480 | 11400@5MPH | SKS | 19,5 x 11,75 |
18-625 | 16 | 1033 | 450 | 700 | 15.200@5MPH | SKS | 15,00 |
33x15.50-16,5 | 14 | 838 | 394 | 525 | 8090@5MPH | SKS | 16,5 x 12 |
385/65D19.5 | 16 | 1020 | 390 | 480 | 11400@5MPH | SKS | 19,5 x 11,75 |
385/65D22.5 | 16 | 1092 | 382 | 700 |
12.300@5MPH; 16.100 Statisch |
SKS | 22,5 x 11,75 |
445/65D22.5 | 18 | 1180 | 445 | 860 | 16100@5MPH | SKS | 22,5 x 13 |
26 x 12 D380 | 8 | 670 | 309 | 380 | 3420@5MPH | HF3 | 15 x 10 |
315/55D20 | 14 | 830 | 319 | 560 |
6.320@10MPH, 9650 STATISCH |
R4 | 11,00 |
355/55D625 | 14 | 936 | 355 | 520 | 7.600@10MPH | R4 | 24,5 x 11,75 |
445/50D710 | 18 | 1210 | 450 | 750 | 16.100@5MPH | R4 | W15L |