Günstige Vorrat 3 Strang verdrehtes PP Seil

Produktionskapazität
1200t/Per Year
Referenzpreis
Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Produktbeschreibung

Dieses leichte, langlebige und wirtschaftliche Polypro-Seil weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Fäulnis und die gängigsten Chemikalien auf. Die 3-Strang-Konstruktion bietet hohe Festigkeit, moderate Dehnung und Beständigkeit gegen Abrieb und UV-Licht. Nimmt kein Wasser auf.  
DURCHM. GEWICHT BRUCHFESTIGKEIT  
Mm Zoll Kg/100m Lb/100ft Kg Lbs
6 1/4“ 1,72 1,15   572   1260
8 5/16“ 2,69 1,81   869   1915
10 3/8“ 3,88 2,60   1235   2720
12 1/2“ 4,61   1923   4235
14 9/16'' 8,8 5,91   2336   5145
16 5/8“ 10,7 7,18   2838   6250
18 3/4“ 15,5 10,41   3891   8570
22 7/8“ 21,2 14,23   5266   11600
24 1 Zoll 26,9 18,06   6538   14400
28 1-1/8“ 34 22,83   8127   17900
30 1-1/4“ 41,2 27,66   9852   21700
32 1-5/16 45,4 30,48   10714   23599
36 1-1/2“ 58,8 39,48   13892   30600
44 1-3/4“ 79,1 53,11   18750   41300
48 2 Zoll 102,9 69,08   23790   52400
56 2-1/4“ 131,3 88,15   30204   66528
60 2-1/2“ 159,6 107,15   36632   80687
64 2-5/8 179 120,17   40918   90127
68 2-3/4 210,4 141,26   48061   105861
72 3 Zoll 228,3 153,27   52142   114850

 

MIAR.ORG, 2023