CHHGC15 CE -ZERTIFIKAT MINI -RADLADER | ||
Kapazität des Buckets (m³) | 0,7 | |
Betriebsgewicht (kg) | 3800 | |
Schaufelbreite (mm) | 1650 | |
Nennlast (kg) | 1500 | |
Bremsmodus |
Allrad hydraulisch
Bremsklotzbremse |
|
Fahrmodus | Allradantrieb | |
Gesamtabmessungen (mm) (L*B*H) | 5300 x 1850 x 2790 | |
Max. Breakout Force (KN) | 32 | |
Vorwärtsgeschwindigkeit 1st (km/h) | 0-12 | |
Vorwärtsgeschwindigkeit 2nd (km/h) | 0-25 | |
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 0-25 | |
Max. Dumpinghöhe (mm) | 2650 | |
Max. Dumping -Reichweite (mm) | 850 | |
Min. Wenderadius (mm) | 3890 | |
Volle Aushubzeit ( s) | 4,5 | |
Gesamte Hydraulikzykluszeit (s) | 9 | |
Profilbreite (mm) | 220 | |
Radbasis (mm) | 1580 | |
Min. Abstand über Boden (mm) | 230 | |
MAX. Tilt Angel | 30 | |
Dieselmotor | Marke | Euro3 und EPA Xinchai |
Nennleistung (KW) |
36,8kw
EPA -Zertifizierung siehe Anhang |
|
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | |
Startmodus des Motors | Elektrisch | |
Getriebe | Typ | Leistungsverschiebung mit Festspindel mit Umrichter |
Getriebe | Achsverrundung Der Hinterachse | Mittenoszillation |
Schwingwinkel Der Hinterachse | 13 Grad | |
Reifen | Modell | 12-16,5 |
Lenksystem | Betriebsdruck (MPa) | 10 |
Max. Lenkwinkel (%) | 35 | |
Funktionierende Hydraulikanlage | Reifendruck (MPa) | 2,5-3,5 |
Typ Der Arbeitspumpe | Zahnradpumpe | |
Betriebsdruck (MPa) | 16 | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Hydraulische Vierrad-Spreizbremse |
Feststellbremse | Handbetätigt | |
Paket | 3 Einheiten in 40HQ Containern |