GIL 6200 Rillenkugellager für Autoteile
Kugellager Mit Tiefer Nut | ||||||||||
|
||||||||||
Serie 6200 Mit Leichten Abmessungen | ||||||||||
Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |||||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,0320 | 6200 Z | 6200 ZZ | 6200 RS | 6200 2RS | 6200 N | 6200 NR |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,0370 | 6201 Z | 6201 ZZ | 6201 RS | 6201 2RS | 6201 N | 6201 NR |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,0450 | 6202 Z | 6202 ZZ | 6202 RS | 6202 2RS | 6202 N | 6202 NR |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,0660 | 6203 Z | 6203 ZZ | 6203 RS | 6203 2RS | 6203 N | 6203 NR |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0,1060 | 6204 Z | 6204 ZZ | 6204 RS | 6204 2RS | 6204 N | 6204 NR |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0,1280 | 6205 Z | 6205 ZZ | 6205 RS | 6205 2RS | 6205 N | 6205 NR |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0,1990 | 6206 Z | 6206 ZZ | 6206 RS | 6206 2RS | 6206 N | 6206 NR |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0,2870 | 6207 Z | 6207 ZZ | 6207 RS | 6207 2RS | 6207 N | 6207 NR |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0,3670 | 6208 Z | 6208 ZZ | 6208 RS | 6208 2RS | 6208 N | 6208 NR |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0,4160 | 6209 Z | 6209 ZZ | 6209 RS | 6209 2RS | 6209 N | 6209 NR |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0,4620 | 6210 Z | 6210 ZZ | 6210 RS | 6210 2RS | 6210 N | 6210 NR |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0,6020 | 6211 Z | 6211 ZZ | 6211 RS | 6211 2RS | 6211 N | 6211 NR |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0,7890 | 6212 Z | 6212 ZZ | 6212 RS | 6212 2RS | 6212 N | 6212 NR |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0,9900 | 6213 Z | 6213 ZZ | 6213 RS | 6213 2RS | 6213 N | 6213 NR |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1,1000 | 6214 Z | 6214 ZZ | 6214 RS | 6214 2RS | 6214 N | 6214 NR |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1,2000 | 6215 Z | 6215 ZZ | 6215 RS | 6215 2RS | 6215 N | 6215 NR |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1,4400 | 6216 Z | 6216 ZZ | 6216 RS | 6216 2RS | 6216 N | 6216 NR |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1,6800 | 6217 Z | 6217 ZZ | 6217 RS | 6217 2RS | 6217 N | 6217 NR |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2,1700 | 6218 Z | 6218 ZZ | 6218 RS | 6218 2RS | 6218 N | 6218 NR |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2,6400 | 6219 Z | 6219 ZZ | 6219 RS | 6219 2RS | 6219 N | 6219 NR |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3,1400 | 6220 Z | 6220 ZZ | 6220 RS | 6220 2RS | 6220 N | 6220 NR |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3,7000 | 6221 Z | 6221 ZZ | 6221 RS | 6221 2RS | 6221 N | 6221 NR |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4,3600 | 6222 Z | 6222 ZZ | 6222 RS | 6222 2RS | 6222 N | 6222 NR |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5,1500 | 6224 Z | 6224 ZZ | 6224 RS | 6224 2RS | 6224 N | 6224 NR |
6226 | 130 | 230 | 40 | 5,8200 | 6226 Z | 6226 ZZ | 6226 RS | 6226 2RS | ||
6228 | 140 | 250 | 42 | 7,5700 | 6228 Z | 6228 ZZ | 6228 RS | 6228 2RS | ||
6230 | 150 | 270 | 45 | 9,4100 | 6230 Z | 6230 ZZ | ||||
6232 | 160 | 290 | 48 | 11,700 | 6232 ZZ | |||||
6234 | 170 | 310 | 52 | 14,500 | 6234 ZZ | |||||
6236 | 180 | 320 | 52 | 15,100 | 6236 ZZ | |||||
6238 | 190 | 340 | 55 | 18,200 | 6238 ZZ | |||||
6240 | 200 | 360 | 58 | 21,600 | 6240 ZZ | |||||
6244 | 220 | 400 | 65 | 30,200 | 6244 ZZ | |||||
Funktionen:
1. Niedrige Dichte: Mit der Abnahme der Dichte des Walzkörpers sinkt auch die hohe Geschwindigkeit seiner Zentrifugallast, und es kann mit einer höheren Geschwindigkeit arbeiten.
2. Kleiner Wärmeausdehnungskoeffizient: Reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen, so dass die Lager in einem breiteren Temperaturbereich arbeiten können.
3. Hohe Druckfestigkeit. Für Wälzlager mit hoher Beanspruchung ist eine hohe Druckfestigkeit erforderlich.
4.High Härte und Zähigkeit: Diese beiden Eigenschaften kombinieren, um eine bessere Oberflächenrauheit zu erreichen, und schützen vor externen Partikeln und Schlagschäden.
5.
Gute Anti-Walzen-Kontakt Ermüdung.
6. Besondere Anlässe sollten hohe Temperatur, Korrosionsbeständigkeit und Stabilität haben.
Anwendungen:
Das keramische Material hat niedrige Dichte, mittleren elastischen Modul, Wärmeausdehnungskoeffizient ist klein, hohe Härte, hohe Temperatur, Korrosionsbeständigkeit, nicht-magnetische, Usw., um Siliziumnitrid Keramik-Kugel für den Rollkörper von keramischen Kugellagern deutlich verbessern können die Lagerkontakt Ermüdungslebensdauer, hat stark die Anwendung von Wälzlagern erweitert, wurde weit verbreitet in einer Vielzahl von hochpräzisen, High-Speed-Werkzeugmaschinen, Automobile, Rennen, U-Bahn, Motor, Aero-Motor, petrochemische Maschinen, metallurgische Maschinen und andere Bereiche
Workshop-Show