Tragbarer Wi-Fi Bluetooth RFID NFC UHF robuster Datensammler
(Modell: OCBS-D5000)
Beschreibung:
Der PDA ist unser neu veröffentlichter android Industrie-PDA, er ist handgeführt und auch weithin als Datensammler bekannt. Der PDA ist mit mehreren Konfigurationen für Option, wie WiFi, bluetooth, 1D/2D Barcode-Scanner, 3G, GPS, Kamera usw.
FUNKTION:
Spezifikation:
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
Abmessungen | 170mm ( H ) x85mm (B) x23mm ( T ) ± 2 mm | ||
Gewicht | Nettogewicht: 380g ( einschließlich Akku und Handgelenkschlaufe ) | ||
Anzeigen | Gorilla 5, 0 Zoll TFT-LCD (720 x 1280) Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Tastenfelder | 3 TP-Tasten, 6 Funktionstasten, 4 Seitentasten | ||
Erweiterungen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batterie | Wiederaufladbares li-Ion-Polymer, 3, 7V, 8000mAh | ||
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |||
CPU | Quad A53 1, 5GHz Quad -Core | ||
Betriebssystem | Android 5.1. 1 | ||
Lagerung | 1GB RAM, 8GB ROM, microSD (max. 32GB Erweiterungsmöglichkeiten) | ||
BENUTZERUMGEBUNG | |||
Betriebstemperatur | -20ºC Bis 50ºC | ||
Lagertemperatur | -20ºC Bis 70ºC | ||
Luftfeuchtigkeit | 5 % rel. Luftfeuchtigkeit bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Drop-Spezifikationen | 5ft. /1, 5 m Fallhöhe auf Beton über den Betriebstemperaturbereich | ||
Abdichtung | IP65, IEC-Konformität | ||
ESD | ±15kV Luftentladung, ±8kV direkte Entladung, ±8kV indirekte Entladung | ||
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |||
SDK | HHW Software Development Kit | ||
Sprache | Java | ||
Umwelt | Android Studio oder Eclipse | ||
DATENKOMMUNIKATION | |||
WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40, FDD-LTE Band
1, 2,
3,
4, 7
;
WCDMA(850/1900/2100MHz) ; GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz); |
||
WLAN | 2, 4G /5G Dual Frequency , IEEE 802, 11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Klasse v2, 1+EDR, Bluetooth v3, 0+HS, Bluetooth v4, 0 | ||
GPS | GPS (integriertes A-GPS), Genauigkeit von 5 m. | ||
DATENVOLUMEN | |||
BARCODE-LESEGERÄT ( OPTIONAL ) | |||
1D Barcode | 1D Lasermotor | Honeywell N431x | |
Symbologien | Alle wichtigen 1D-Barcodes | ||
2D Barcode | 2D CMOS -Imager | Honeywell N6603 | |
Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, DataMatrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US POSTNET, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal usw. | ||
FARBKAMERA | |||
Auflösung | 8, 0 Megapixel | ||
Objektiv | Autofokus mit LED-Blitz | ||
RFID-LESEGERÄT ( OPTIONAL ) | |||
RFID LF | Frequenz | 125kHz/134, 2kHz (FDX-B/HDX) | |
Protokoll | ISO 11784 UND 11785 | ||
Schreib-/Lesebereich | 2cm bis 10 cm | ||
RFID HF | Frequenz | 13, 56MHz | |
Protokoll | ISO 14443A UND 15693 | ||
Schreib-/Lesebereich | 2cm bis 8cm | ||
RFID UHF | Frequenz | 865~868MHz oder 920~925MHz | |
Protokoll | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
Antennenverstärkung | Rundantenne (2dBi) | ||
Schreib-/Lesebereich | 1 m bis 1, 5 m (Tags und umgebungsabhängig ) | ||
Aktiv 2, 45GHz | Leserbereich über 200 m (individuelle Anpassung) | ||
433MHz | Leserbereich Über 200 m (individuelle Anpassung) | ||
ZigBee-LESEGERÄT (OPTIONAL) | |||
Protokoll | IEEE 802.15.4 (Anpassung) | ||
Lesebereich | 100 m bis 200 m (individuelle Anpassung) | ||
FINGERABDRUCKLESER (OPTIONAL) | |||
Sensor | TCS1SM | ||
Sensortyp | Kapazitiver Bereichssensor | ||
Auflösung | 508 DPI | ||
Leistung | FRR < 0, 008 %, FAR< 0, 005 % | ||
Kapazität | 1000 | ||
PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | |||
Protokoll | ISO 7816 | ||
Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Steckplatz | 2 Steckplätze (maximal) | ||
ZUBEHÖR | |||
Standard |
1xPower
Versorgung
1xLithium Polymer-Akku 1xDC Ladekabel 1xUSB Datenkabel |
||
Optional | Halterung , Griff, UHF-Verstärkungsplatine |
PDA | |
2D Barcode-Scanner | |
Drahtloser Barcode-Scanner | |
Barcode Für Handlaser | |
Omnidirektionaler Barcode | |
CCD-Barcode-Scanner |
Thermodrucker | |
Barcode-Etikettendrucker | |
Punktmatrixdrucker | |
Barcode-Scanner | |
Data Collector | |
Tragbares POS-Terminal | |
All-in-One-POS-Maschine | |
POS-Monitor | |
POS-Tastatur | |
Kundenanzeige | |
Kassenschublade | |
Geldzähler | |
Magnetkartenleser-Brenner | |
Barcode-Skala | |
Andere |