Hochwertiger 2,25kw einstufiger Kolbenölless Luftkompressor für Essen

Modell Nr.
OF-2.25A
Kältemittel Typ
Gas
Leistung
Geräuscharm
Rauschen
62dB A
Spannung
380V/3p/50Hz
brande-Name
Kolben ölfreier Kompressor
Typ
Kolben
Leistung
2,25kw
Transportpaket
Exported Wooden Cases
Spezifikation
680*780*660mm
Warenzeichen
ZIQI
Herkunft
Shanghai China
HS-Code
84148090
Produktionskapazität
1000pieces/Month
Referenzpreis
$ 2,880.00 - 4,760.10

Produktbeschreibung

Ölfreier Scroll Luftkompressor Preis Produktbeschreibung
ZIQI ölfreier Scroll-Luftkompressor Verwenden Sie den japanischen Original Scroll-Kopf, bietet die hochwertige ölfreie Luft. Kein Lärm, keine Verschmutzung, elektronische Steuerung und schönes Aussehen Design. In der eingereichten des Laborinstruments, Halbleiter, Lebensmittel, medizinische Industrie haben die erste markest Anteil, ist zweifellos die erste Wahl in 21st Jahrhundert.      
  Keine Notwendigkeit verwenden Schmieröl oder Wasser, ganz ölfrei Design, ölfrei Scroll-Typ kann die hohe Qualität ölfreie Luft. Scroll haed werden aus Japan importiert, weniger Verschleißteile, geringere Ausfallrate, stark reduziert die Kosten der Maschine. Und ausgestattet mit hoher Effizienz und Energieeinsparung, geringe Vibrationen, geräuscharm Toshiba Motor gewährleisten die Zuverlässigkeit der Maschine.    
Technische Daten:
Model     Luftverdrängung  (m3/min) Abluftdruck (MPa) Motorleistung (KW) Abmessungen (mm)
VON-2,2A 240L 0,65-0,8 2,2 545*665*1065
VON-3,7A 405L 0,65-0,8 3,7 545*665*1065
VON-7,5A 815L 0,65-0,8 7,5 720*1140*1640
VON-11A 1,65/1,5 0,8/1,0 11 925*620*1426
VON-15A 2,4/2,3/2,0 0,7/0,8/1,0 15 1400*1000*1200
VON-18,5A 3,1/2,8/2,5 0,7/0,8/1,0 18,5 1400*1000*1200
VON-22A 2,7/3,4/3,0 0,7/0,8/1,0 22 1400*1000*1200
VON-30A 5,2/4,7/4,3 0,7/0,8/1,0 30 1850*1150*1400
VON-37A 6,1/5,6/5,0 0,7/0,8/1,0 37 1850*1150*1400
VON-45W 7,5/6,8/6,0 0,7/0,8/1,0 45 1850*1300*1500
VON-55W 10,0/9,0/7,8 0,7/0,8/1,0 55 1850*1300*1500
VON-75W 13,0/12,0/10,0 0,7/0,8/1,0 75 1850*1300*1500
VON-90W 15,5/14,0/12,5 0,7/0,8/1,0 90 2600*1480*1700
VON-110W 20,0/18,0/16,0 0,7/0,8/1,0 110 2600*1480*1700
VON-132W 25,0/23,0/20,0 0,7/0,8/1,0 132 2600*1480*1700
Unternehmensinformationen  

 

MIAR.ORG, 2023