| 62200, 62300 Zusätzliche Dickenteihenreihe | |||||||||||
| Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||
| 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0,0530 | |||||||
| 62200, 62300 Zusätzliche Dickenteihenreihe | |||||||||||
| Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung Verfügbar | |||||
| 62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 0,0440 | 62300-2RS | 10 | 35 | 17 | 0,0780 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0,0530 | 62301-2RS | 12 | 37 | 17 | 0,0800 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 0,0650 | 62302-2RS | 15 | 42 | 17 | 0,0990 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 0,0960 | 62303-2RS | 17 | 47 | 19 | 0,1400 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 0,1430 | 62304-2RS | 20 | 52 | 21 | 0,1850 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 0,1780 | 62305-2RS | 25 | 62 | 24 | 0,2840 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62206-2RS | 30 | 62 | 20 | 0,2460 | 62306-2RS | 30 | 72 | 27 | 0,4600 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62207-2RS | 35 | 72 | 23 | 0,3960 | 62307-2RS | 35 | 80 | 31 | 0,5600 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62208-2RS | 40 | 80 | 23 | 0,4500 | 62308-2RS | 40 | 90 | 33 | 0,8500 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62209-2RS | 45 | 85 | 23 | 0,6250 | 62309-2RS | 45 | 100 | 36 | 1,1000 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62210-2RS | 50 | 90 | 23 | 0,7260 | 62310-2RS | 50 | 110 | 40 | 1,5000 | ZZ, RZ, 2RZ | |
| 62211-2RS | 55 | 100 | 25 | 0,8100 | 62311-2RS | 55 | 120 | 43 | ZZ, RZ, 2RZ | ||
| 62212-2RS | 60 | 110 | 28 | 1,1000 | 62312-2RS | 60 | 130 | 46 | ZZ, RZ, 2RZ | ||
| 62213-2RS | 65 | 120 | 31 | 1,2800 | 62313-2RS | 65 | 140 | 48 | ZZ, RZ, 2RZ | ||
| 62214-2RS | 70 | 125 | 31 | 62314-2RS | 60 | 130 | 46 | ZZ, RZ, 2RZ | |||
| 62215-2RS | 75 | 130 | 31 | 62315-2RS | 75 | 160 | 55 | ZZ, RZ, 2RZ | |||
| 62216-2RS | 80 | 140 | 33 | 62316-2RS | 80 | 170 | 58 | ZZ, RZ, 2RZ | |||
| 62218-2RS | 90 | 160 | 40 | 62317-2RS | 85 | 180 | 60 | ZZ, RZ, 2RZ | |||
| 62219-2RS | 95 | 170 | 43 | 62318-2RS | 90 | 190 | 64 | ZZ, RZ, 2RZ | |||
| 62220-2RS | 100 | 180 | 46 | 62319-2RS | 95 | 200 | 67 | ZZ, RZ, 2RZ | |||
| Serie 63000 Mit Breiten Ringen | |||||||||||
| Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||
| 63001 | 12 | 28 | 12 | 0,0290 | |||||||
| 63002 | 15 | 32 | 13 | 0,0420 | |||||||
| 63003 | 17 | 35 | 14 | 0,0510 | |||||||
| 63004 | 20 | 42 | 16 | 0,0880 | |||||||
| 63005 | 25 | 47 | 16 | 0,1000 | |||||||
| 63006 | 30 | 55 | 19 | 0,1590 | |||||||
| 63007 | 35 | 62 | 20 | 0,2100 | |||||||
| 63008 | 40 | 68 | 21 | 0,2590 | |||||||
| 63009 | 45 | 75 | 23 | 0,3400 | |||||||
| 63010 | 50 | 80 | 23 | 0,3700 | |||||||
| Produktangebot | |
| Bohrungsgröße | 3mm und höher |
| Verschlüsse |
Öffnen
Berührungslose Metallabschirmungen Berührungslose Dichtungen Kontaktdichtungen |
| Ringmaterial |
52100 Chromstahl
Edelstahl 440C Edelstahl 420C |
| Material Versiegeln | Nitril, Polyacryl, Viton |
| Halterung |
Genieteter Stahl
Gecrimpter Stahl Gekrönter Stahl Gekröntes Nylon |
| Präzisionsklasse | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
| Radialer Abstand | C2, C0, C3, C4, C5 |
| Wärmestabilisierung | S0, S1, S2, S3 |
| Produktangebot | |
| Bohrungsgröße | 3mm und höher |
| Verschlüsse |
Öffnen
Berührungslose Metallabschirmungen Berührungslose Dichtungen Kontaktdichtungen |
| Ringmaterial |
52100 Chromstahl
Edelstahl 440C Edelstahl 420C |
| Material Versiegeln | Nitril, Polyacryl, Viton |
| Halterung |
Genieteter Stahl
Gecrimpter Stahl Gekrönter Stahl Gekröntes Nylon |
| Präzisionsklasse | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
| Radialer Abstand | C2, C0, C3, C4, C5 |
| Wärmestabilisierung | S0, S1, S2, S3 |
| Vorteil Herstellungsprozesse und Qualitätskontrolle | |
| 01 | Wärmebehandlung |
| 02 | Zentrlose Geringmaschine 11200 (am weitesten fortgeschritten) |
| 03 | Automatische Produktionslinien für Raceway |
| 04 | Automatische Produktionslinien für Raceway |
| 05 | Ultraschallreinigung der Ringe |
| 06 | Automatische Montage |
| 07 | Ultraschallreinigung der Lager |
| 08 | Automatisches Schmieren, Dichtungsdrücken |
| 09 | Messung der Lagerschwingungen (Beschleunigung) |
| 10 | Messung der Lagerschwingungen (Drehzahl) |
| 11 | Laserbeschriftung |
| 12 | Automatische Verpackung |
| Verpackung | 1.Industrial Exportpaket |
| 2.Individual Kunststoff / Karton / Palette | |
| 3.wie die Anforderungen des Kunden | |
| Lieferdatum | 30-60 Tage für normale Bestellung |