Modelltyp | Leistung (W) | Anzahl der Zellen | Abmessungen (MM) | Gewicht (KG) | VMP (V) | IMP(A) | VOC (V) | ISC(A) |
ASSU-420M | 420 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 40,59 | 10,35 | 48,27 | 10,97 |
ASSU-425M | 425 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 40,61 | 10,47 | 48,46 | 11,18 |
ASSU-430M | 430 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 40,72 | 10,56 | 48,65 | 11,49 |
ASSU-435M | 435 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 40,88 | 10,64 | 48,84 | 11,57 |
ASSU-440M | 440 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 41,08 | 10,71 | 49,05 | 11,64 |
ASSU-445M | 445 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 41,28 | 10,78 | 49,28 | 11,71 |
ASSU-450M | 450 | 72 (6*24) | 2115*1052*35 | 25 | 41,47 | 10,85 | 49,51 | 11,78 |
Standardtestbedingungen:Messwerte (atmosphärische Masse AM,5,Bestrahlungsstärke 1000W/m2,Batterietemperatur 25ºC) | ||||||||
Auslösetemperatur | ||||||||
Nennbetriebstemperatur der Batterie | 45±2ºC | |||||||
Maximaler Leistungstemperaturkoeffizient | -0,4%/ºC | |||||||
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0,29%/ºC | |||||||
Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient | -0,05%/ºC | |||||||
Grenzwertparameter | ||||||||
Betriebstemperatur | -40-+85ºC | |||||||
Maximale Systemspannung | 1000/1500VDC | |||||||
Maximaler Nennstrom der Sicherung | 15A |
Zahlungsfrist | T/T | EXW | 30% T / T im Voraus, bezahlt den Restbetrag vor dem Versand | ||
FOB | |||||
CFR (C&F) | 30% T/T im Voraus, bezahlt den Restbetrag gegen Kopie von B/L | ||||
CIF | |||||
L/C | L/C Betrag über 50.000 usd, können wir L/C auf Sicht akzeptieren | ||||
West Union | Betrag unter 5000usd | ||||
Lieferzeit | 7-10 Werktage nach Zahlungseingang (Sollte nach Menge entschieden werden) |
Klicken Sie hier, um weitere Produktinformationen zu erhalten