| Modell Nr.(Betreff):SK-Q11 | |||||||
| Typ | Details | Standardkonfiguration | Optional | ||||
| Produktformular | Produktformular | Robuster Tablet-PC | ENTFÄLLT | ||||
| Abmessungen | 275,7*187,5*24,5mm | ENTFÄLLT | |||||
| Gewicht | Tablett 970g | ENTFÄLLT | |||||
| Produktfarbe | Schwarz (hinteres und vores Gehäuse) | ENTFÄLLT | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 10,1 Zoll 16:10 | ENTFÄLLT | ||||
| Auflösung | 800*1280 IPS-Bildschirm | ENTFÄLLT | |||||
| Helligkeit | 400 Nits | ||||||
| TP | Touch-Panel | 10 Punkte Kapazität TP,G+G,Härte 6H, kratzfest, | ENTFÄLLT | ||||
| Kamera | Vorne | Vorne 5,0MP | ENTFÄLLT | ||||
| Hinten | 13,0MP hinten, Autofokus und Blitzlicht | ENTFÄLLT | |||||
| Lautsprecher | Integriert | Integrierter wasserdichter 8Ω/0,8W-Lautsprecher x 1 | ENTFÄLLT | ||||
| Mikrofon | Integriert | Empfindlichkeit: -42dB, Ausgangsimpedanz 2.2kΩ | ENTFÄLLT | ||||
| Akku (Tablett) | Typ | Integrierter Li-Polymer-Akku | ENTFÄLLT | ||||
| Kapazität | 3,7V/8000mAh | ENTFÄLLT | |||||
| Ausdauer | Fast 9 Stunden ( 50% Lautstärke Sounds, 50% Helligkeit, 1080p HD Video-Display standardmäßig ) | ENTFÄLLT | |||||
| Konfiguration Der Systemhardware | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| CPU | Typ | MSM 8953 | ENTFÄLLT | ||||
| Geschwindigkeit | 2,0GHZ | ENTFÄLLT | |||||
| GPU | Typ | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 Bilder/s. | ENTFÄLLT | ||||
| RAM | Speicher | 4GB/LPDDR3 | ENTFÄLLT | ||||
| ROM | Lagerung | 64GB | ENTFÄLLT | ||||
| Kontrollleuchte | Integriert | Anzeige der Ladung, rote Anzeige blinkt, wenn das Gerät hat wenig Strom. Rote lange Anzeige beim Laden , grüne lange Anzeige, wenn volle Leistung | ENTFÄLLT | ||||
| L-Sensor | Integriert | Lichtsensor *1 | ENTFÄLLT | ||||
| Kompass | Integriert | Kompasssensor *1 | ENTFÄLLT | ||||
| Gyrosensor | Integriert | Gyrosensor *1 | ENTFÄLLT | ||||
| G_Sensor | Integriert | G_Sensor *1 | ENTFÄLLT | ||||
| NFC | Integriert | NFC 13,56MHz unterstützt SO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare Protokoll, Kartenleseabstand: 3cm~5cm | ENTFÄLLT | ||||
| Internetverbindung | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| WLAN | WLAN-Modul | WIFI 802,11 b/g/n/a/ac Frequenz 2,4G+5G Dualband WIFI, | ENTFÄLLT | ||||
| Bluetooth | In | BT4,1 (BLE) | ENTFÄLLT | ||||
| 2G/3G/4G | In |
CMCC 4M:
LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
ENTFÄLLT | ||||
| GPS | In | Unterstützung:GPS+Glonass;Aufnahmeempfindlichkeit:-140 dBm;Cool Startzeit:<50,Hot Startzeit:<5,GPS Frequenz: 1575,42MHz,Glonass Frequenz: 1602MHZ | ENTFÄLLT | ||||
| Datenerfassung | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| Eindimensionalen Barcode | Optional | ENTFÄLLT | MOTO SE655E100R | ||||
| Optische Auflösung: 5mil | |||||||
| Scangeschwindigkeit: 50 Mal pro Sekunde | |||||||
| Codesystem: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93 , Code 11 | |||||||
| Zweidimensionalen Barcode | Optional | ENTFÄLLT |
Honeywell N3680 Hard Decodierung
MOTO SE4710 Soft Dekodierung |
||||
| Optische Auflösung: 5mil | |||||||
| Scangeschwindigkeit: 50 Mal pro Sekunde | |||||||
|
Codesystem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse
MaxiCode, QR-Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec invers, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| E/A-Ports | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| TF-Karte | Erweiterung des externen Speichers | Unterstützt TF x1 pc, max:128G | ENTFÄLLT | ||||
| SIM-Karte | SIM-Karte | X1 | ENTFÄLLT | ||||
| USB-Anschluss | Erweiterung des externen Speichers und des Datenaustauschs | Standard-USB 3,0x1 , Typ C x1 (Daten & charing) | ENTFÄLLT | ||||
| Kopfhöreranschluss | Audioausgang | ∮3,5mm Standard-Kopfhörerbuchse x1 | ENTFÄLLT | ||||
| DC-Buchse | Leistung | DC 5V 3A ∮3,5mm DC-Buchse x1 | ENTFÄLLT | ||||
| HDMI-Anschluss | Video-, Audio-Ausgang | HDMI 1,4a Typ C x1 | ENTFÄLLT | ||||
| Erweiterungsschnittstelle | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ENTFÄLLT | ||||
| Standardzubehör | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| OTG-Kabel | OTG-Kabel | OTG-Kabel Typ C | ENTFÄLLT | ||||
| Typ-C-Kabel | Typ-C-Kabel | Typ-C -Kabel | ENTFÄLLT | ||||
| Adapter | Standard | AC100V ~ 240V,50Hz/60Hz Ausgang DC 5V/3A die europäische Norm mit CE-Zertifikat | Der britische Standard | ||||
| Die europäische Norm | |||||||
| Softwarekonfiguration | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| Betriebssystem |
Betriebssystem
Version |
Android 10 | ENTFÄLLT | ||||
| Produktzertifikat | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
| Zertifikatssystem | IP65 |
IP65 Bericht: Wasserdichtigkeit: IP-X5, Staubbeständigkeit: IP-6X Bericht-ID-Nr.: SET2015-07677
a. Innendurchmesser der Düse: 6,3mm; B. Wassergeschwindigkeit: 12,5±0,625L/min; c. Wasserdruck:entsprechend Wassermenge einstellen; d. zentraler Teil der Wasservolumn e. Spritzzeit in der Oberfläche der Platte:ca. 1min;f.Testzeit:mindestens 3min; g.Abstand zwischen Düse und Plattenoberfläche:2,5~3m. Nach dem Test ist kein Wasserleck in der Probe vorhanden. |
ENTFÄLLT | ||||
| CE-HINWEIS | Y | ENTFÄLLT | |||||
| MIL-STD-810G | Y | ENTFÄLLT | |||||
| Batterie | UN38,3,MSDS, Flugbericht, Seetransportbericht, IEC62133 | ENTFÄLLT | |||||
| Zuverlässigkeit | |||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optional | ||||
|
Produkt
Zuverlässigkeit |
Fallhöhe | MIL-Std-810G 1,22m-Abfall | ENTFÄLLT | ||||
| Betriebstemperatur | -10 bis 50 Grad | ENTFÄLLT | |||||
| Lagertemperatur | -20 bis 60 Grad | ENTFÄLLT | |||||
| Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht Kondensierend | ENTFÄLLT | |||||
|
Funktionen:
1.Support Android 10-System 2.Support Standard-USB-Anschluss 3.Support Ladedocking 4.SUPPORT NXP NFC(13,56M) 5.Support GPS-Navigation 6.Support 1D Barcode-Scanner/2D Barcode-Scanner Sorte 7.rugged IP65 8.Support Hand / Schulter / Rückengurt |
|||||||