R410 Toshiba GMCC Drehverdichter für Klimaanlagen

Modell Nr.
GMCC
Kältemittel Typ
Freon
Transportpaket
Pallet
Spezifikation
R22/R410
Warenzeichen
GMCC
Herkunft
China
Referenzpreis
Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Produktbeschreibung

R410 Toshiba GMCC Drehverdichter für Klimaanlagen


R410                                                                 1φ-50Hz-220/240V
Modell Displ. Kapazität Leistung
(W)
COP
(W/W)
Kondensator
(UF/V)
Höhe
(Mm)
Entlastung
Pipe-ID
(Mm)
Absaugung
Pipe-ID
(Mm)
(cm3/U) w BTU/h
ASN46V1VAZ1 4,6   1250 4265 320 3,90   15/370 238 8,1 9,8
ASN58V1VZZ1 5,8   1625 5545 411 3,95   20/370 238 8,1 9,8
ASM89V1VFZ 8,9   2485 8479 592 4,20   20/370 290 8,1 12,9
ASM93V11VDZ 9,3   2570 8769 615 4,18   25/370 290 8,1 9,8
ASM99V1VFZ 9,8   2780 9485 650 4,28   25/370 292 8,1 12,9
ASM103V11VDZ 10,3   2900 9895 675 4,30   25/370 292 8,1 9,8
ASM106V1VFT 10,6   3040 10372 710 4,28   25/370 292 8,1 12,9
ASM113V1VDZ 11,3   3215 10970 745 4,32   30/370 292 8,1 9,8
ASM120V1VFT 12,0   3445 11754 805 4,28   30/370 292 8,1 12,9
ASM125V1VFT 12,5   3610 12317 845 4,27   35/370 292 8,1 12,9
ASM130V1VDZ 13,0   3760 12829 885 4,25   35/370 292 8,1 9,8
ASM135V1VFT 13,3   3870 13204 900 4,30   35/370 295 8,1 12,9
ASM140V1VFT 13,9   4060 13853 945 4,30   35/370 292 8,1 12,9
PA150M2A-4FTL 15,0   4300 14672 1025 4,20   35/370 300 8,1 12,9
PA190M2AS-4KUL1 18,9   5460 18630 1270 4,30   45/370 340 8,1 12,9
PA190M2A-4EUL1 18,9   5480 18698 1290 4,25   45/370 325 8,1 12,9
PA200M2A-4EUL 19,9   5760 19653 1405 4,10   50/370 325 8,1 12,9
PA205M2AS-4MUL 20,4   5965 20353 1420 4,20   50/370 345 9,8 16,2
PA196G2C-4MUL 19,6   5665 19329 1335 4,24   55/400 310 9,8 16,2
PA206G2C-4KUL 20,8   5990 20438 1410 4,25   55/400 310 9,8 12,9
PA216G2C-4FTL 21,6   6165 21035 1440 4,28   55/400 310 9,8 12,9
PA231G2C-4MUL 23,1   6760 23065 1565 4,32   50/400 345 9,8 16,2
PA250G2CS-4MUL 25,1   7315 24959 1695 4,32   50/400 345 9,8 16,2
PA270G2CS-4MUL1 27,0   7845 26767 1805 4,35   60/400 345 9,8 16,2
PA280G2CS-4MUL 27,9   8165 27859 1898 4,30   60/400 345 9,8 16,2
PA290G2CS-4MUL 28,7   8485 28951 1975 4,30   60/400 345 9,8 16,2
ASG195V1VMU 19,6   5700 19448 1310 4,35   40/400 310 9,8 16,2
ASK40V11UAZ 4,0   930 3173 365 2,55   15/370 230 8,1 9,8
ASK60V1UAZ 6,0   1475 5033 542 2,72   25/370 230 8,1 9,8
ASN68V1UZZ1 6,8   1695 5783 585 2,90   20/370 250 8,1 9,8
ASN71V1UDD1 7,1   1735 5920 582 2,98   20/370 250 8,1 9,8
ASN76V1UDZ1 7,6   1890 6449 630 3,00   25/370 250 8,1 9,8
ASN82V1UDZ 8,2   2035 6943 690 2,95   25/370 250 8,1 9,8
ASN86V1UDZ 8,6   2140 7302 725 2,95   25/370 250 8,1 9,8
ASN89V1UDZ 8,9   2260 7711 765 2,95   25/370 250 8,1 9,8
ASM99V2UDZ 9,8   2395 8172 788 3,04   25/370 292 8,1 9,8
PA170M2C-4ET2 17,1   4190 14296 1385 3,03   35/400 300 8,1 12,9
PA185M2C-4FT2 18,5   4495 15337 1500 3,00   35/400 300 8,1 12,9
PA200M2A-4ET2 20,0   5000 17060 1695 2,95   40/370 314 9,8 12,9
PA215M2AS-4KU 21,5   5355 18271 1845 2,90   50/400 314 9,8 12,9
PA225M2CS-4KU2 22,4   5500 18766 1835 3,00   50/370 340 8,1 12,9
PA240M2CS-4KU1 23,9   5840 19926 1980 2,95   50/370 340 8,1 12,9
PA260G2C-4FU 26,0   6500 22178 2130 3,05   65/400 310 9,8 12,9
PA270G2CS-4MU1 27,0   6825 23287 2235 3,05   60/400 345 9,8 16,2
PA290G2CS-4MU1 28,7   7295 24891 2410 3,03   50/400 345 9,8 16,2
ATQ375V1MU 37,7   9615 32806 3255 3,05   75/400 405 9,8 16,2
ATQ390V1UMT 38,9   9825 33523 3190 3,08   70/400 405 9,8 16,2

R410A                                                              1φ-60Hz-208~230V  
Modell Displ. Kapazität Leistung
(W)
COP
(W/W)
Kondensator
(UF/V)
Höhe
(Mm)
Entlastung
Pipe-ID
(Mm)
Absaugung
Pipe-ID
(Mm)
(cm3/U) w BTU/h
ASN53N1UAJ3 5,3   1570 5357 520 3,02   15/370 230 8,1 9,8
ASN58N11VDZ1 5,8   1965 6705 510 3,85   15/370 250 8,1 9,8
ASN68N1UDZ 6,8   2060 7029 676 3,05   20/370 250 8,1 9,8
ASN68N2VDZB1 6,8   2320 7916 568 4,08   20/370 250 8,1 9,8
ASN76N1VDZ1 7,6   2600 8871 650 4,00   20/370 250 8,1 9,8
ASN82N1UDZ 8,2   2515 8581 853 2,95   25/370 250 8,1 9,8
ASN82N2VDZ1 8,2   2815 9605 690 4,08   20/370 250 8,1 9,8
ASN84N1VBZB1 8,3   2865 9775 695 4,12   20/370 250 8,1 9,8
ASN89N1UDZ 8,9   2730 9315 895 3,05   25/370 250 8,1 9,8
ASM103N11UFZ 10,3   3075 10492 975 3,15   35/370 297 8,1 12,9
ASM103N11VEZ 10,3   3565 12164 838 4,25   35/370 290 8,1 12,9
ASM106N1UFT 10,6   3200 10918 1015 3,15   35/370 297 8,1 12,9
ASM106N1VEZ 10,6   3680 12556 860 4,28   35/370 297 8,1 12,9
ASM113N1UFZ 11,3   3380 11533 1073 3,15   40/370 292 8,1 12,9
ASM120N1VDZ 12,0   4160 14194 990 4,20   40/370 292 8,1 9,8
ASM130N1UDZ 13,0   3870 13204 1270 3,05   40/370 292 8,1 9,8
ASM135N1UEZ 13,3   4060 13853 1290 3,15   40/370 297 8,1 12,9
ASM140N1UFT 13,9   4175 14245 1355 3,08   40/370 292 8,1 12,9
PA140M2A-3ET 13,9   4155 14177 1375 3,02   45/400 299 8,1 12,9
PA150M2AS-3KU 15,0   4500 15354 1450 3,10   45/370 321 8,1 12,9
ASF155N1VKP 15,5   5420 18493 1260 4,30   45/400 340 8,1 12,9
PA155M2A-3ETL1 15,7   5395 18408 1250 4,32   45/370 303 9,8 12,9
ASF160N1UEP 16,0   4865 16599 1530 3,18   55/400 314 9,8 12,9
PA160M2A-3ETL 16,0   5630 19210 1325 4,25   45/400 303 9,8 12,9
ASF165N02UFT 16,5   5000 17060 1670 3,00   40/370 340 9,8 12,9
PA165M2A-3ETL 16,5   5760 19653 1355 4,25   45/400 303 9,8 12,9
PA170M2A-3FT1 17,1   5155 17589 1662 3,10   45/370 303 9,8 12,9
ASF200N1UKP 19,9   5930 20233 1900 3,12   55/400 340 9,8 12,9
PA216G2C-3KU 21,5   6620 22587 2150 3,08   60/400 310 9,8 12,9
PA226G2C-3MT 22,3   6790 23167 2220 3,06   60/400 310 9,8 16,2
PA225M2A-3MTU1 22,4   6715 22912 2240 3,00   55/370 322 9,8 16,2
ASG235N1VMT 23,5   8350 28490 1920 4,35   40/400 310 9,8 16,2
PA240M2A-3MTU2 24,0   7220 24635 2475 2,92   55/370 322 9,8 16,2
PA241G2C-3MT3 24,0   7300 24908 2315 3,15   60/400 310 9,8 16,2
PA290G2CS-3MU 28,7   8870 30264 2880 3,08   60/400 344 9,8 16,2
ATG330N1UMU 32,7   10080 34393 3365 3,00   65/400 400 9,8 16,2
ASQ330N1UMU 33,1   9950 33949 3230 3,08   60/400 380 9,8 16,2

 

Kolbenkompressor

MIAR.ORG, 2023