Teil | Schlauchgröße-ID | Schlauch-AD | Max. Betriebsdruck | Min. Biegeradius | Min. Berstdruck | Gewicht | |||||
Zoll | DIN | Zoll | Mm | Psi | mpa | Zoll | Mm | Psi | mpa | (Kg/m) | |
R3-04 | 1/4 | 6, 4 | 0, 56 | 14, 3 | 1250 | 8, 6 | 3 | 76 | 5000 | 34, 5 | 0, 16 |
R3-05 | 5/16 | 7, 9 | 0, 68 | 17, 5 | 1200 | 8, 3 | 4 | 102 | 4800 | 33, 1 | 0, 25 |
R3-06 | 3/8 | 9, 5 | 0, 75 | 19, 1 | 1125 | 7, 8 | 4 | 102 | 4500 | 31 | 0, 28 |
R3-08 | 1/2 | 12, 7 | 0, 93 | 23, 8 | 1000 | 6, 9 | 5 | 127 | 4000 | 27, 6 | 0, 41 |
R3-10 | 5/8 | 15, 9 | 1, 06 | 27, 0 | 875 | 6, 0 | 5, 5 | 140 | 3500 | 24, 1 | 0, 47 |
R3-12 | 3/4 | 19 | 1, 25 | 31, 8 | 750 | 5, 2 | 6 | 152 | 3000 | 20, 7 | 0, 65 |
R3-16 | 1 | 25, 4 | 1, 5 | 38, 1 | 565 | 3, 9 | 8 | 203 | 2260 | 15, 6 | 0, 78 |
R3-20 | 1 1/4 | 31, 8 | 1, 75 | 44, 4 | 377 | 2, 6 | 10 | 254 | 1508 | 10, 4 | 1, 00 |
Verpackung Und Versand
Verpackung Informationen : Durch transparente Kunststofffolie Und gewebten Gürtel Oder Ihre Anfrage.
Lieferzeit:
Wir sind verantwortlich für die Schieferung von Waren zum Lieferhafen auf Zeit.
Ausstellung
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!