Spezifikationen des Lagers |
608 2rs C3 abec 9 Lagerabmessungen Kugellager mit tiefer Nut Katalog:
1> Typen: Serie 600, 620, 680, 690, 6000, 6200, MR
2> Entsprechende Typen: 604-609.623-629.680-689.693-698, 6000, 6001, 6002, 6200, 6201, 6202
3> Verwendetes Material: GCr15-China, 440C-amerikanisch, 9Cr18-China
4> Abschirmung/Kappe: Offenes Lager, Z. ZZ, RS, 2RS,
5> Keeper: Eisen, Nylon,
6> Vibrations- und Geräuschpegel: Z1, Z2, Z3
7> GENAUIGKEITSSTUFE: P0, P6, P5, P4(ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
8> OEM dient oder nicht: Ja, Wir bieten OEM-Service seit fünf Jahren
9> Anwendung: Verfügbar für Klimaanlage, Caccum Reiniger, Öl & Raucher Auspuffanlagen, Waschmaschinen, Textilmaschinen, medizinische equimpment, elektrische Werkzeuge, Axial-Flow-Ventilatoren, Motorräder, Autos, Instrumente, Spots equimpment, Druckmaschinen, Computer, Fischerei Getriebe, Elevating equimpment, Büro equimpment, und andere Maschinen und equimpment.
10> Qualität: ISO9001: 2000
Technische Daten des Kugellagers mit tiefer Nut 608ZZProduktname | Lager 608 |
Abmessungen | 8*22*7 mm |
Markenname | OEM |
Material | chromstahl |
Gewicht | 12 g |
Härte | 58~62 |
Qualitätsstandard | SGS ISO9001 |
Lagerparameter |
Artikelnr | Begrenzungsabmessungen (mm) | Grundlastwerte (lbf) | Gewicht (Lb. ) | ||||
d | D | B | Dynamisch | Statisch | |||
ÖFFNEN | ZZ/2RS | Cr | Kor | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128, 14 | 35, 97 | 0, 00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218, 06 | 80, 93 | 0, 00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292, 25 | 110, 16 | 0, 0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508, 07 | 166, 36 | 0, 01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526, 05 | 200, 08 | 0, 01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741, 87 | 303, 49 | 0, 0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764, 35 | 325, 97 | 0, 0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143, 88 | 49, 46 | 0, 0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294, 5 | 110, 16 | 0, 0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395, 66 | 152, 87 | 0, 0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526, 05 | 198, 96 | 0, 0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753, 11 | 314, 73 | 0, 0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899, 23 | 357, 44 | 0, 0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022, 88 | 438, 38 | 0, 0418 |
Unsere Hauptprodukte |
Unser Unternehmen |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN |