Maximale Leistung | Pmax (W) | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 |
Maximale Leistungsspannung | VMP (V) | 38,82 | 38,92 | 39,03 | 39,16 | 39,27 | 39,38 |
Maximaler Stromstärke | IMP(A) | 17,16 | 17,24 | 17,32 | 17,39 | 17,46 | 17,55 |
Leerlaufspannung | VOC (V) | 46,71 | 46,84 | 46,97 | 47,10 | 47,23 | 47,36 |
Kurzschlussstrom | ISC(A) | 18,18 | 18,25 | 18,33 | 18,40 | 18,47 | 18,54 |
Moduleffizienz | (%) | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 |
Toleranz Der Leistungsabgabe | (W) | 0 ~ +5 |
Maximale Leistung | Pmax (W) | 504,2 | 508,0 | 511,8 | 515,6 | 519,4 | 523,2 |
Maximale Leistungsspannung | VMP (V) | 36,02 | 36,12 | 36,22 | 36,34 | 36,44 | 36,54 |
Maximaler Stromstärke | IMP(A) | 14,00 | 14,06 | 1413 | 14,19 | 14,25 | 14,32 |
Leerlaufspannung | VOC (V) | 43,44 | 43,56 | 43,68 | 43,80 | 43,92 | 44,04 |
Kurzschlussstrom | ISC(A) | 14,91 | 14,97 | 15,03 | 15,09 | 15,14 | 15,20 |
Elektrische Eigenschaften mit gain10 % Rückleistung |
Maximale Leistung | 732 | 737 | 743 | 749 | 754 | 760 |
Maximale Leistungsspannung | 38,82 | 38,92 | 39,03 | 39,16 | 39,27 | 39,38 |
10 % Maximaler Stromstärke | 18,87 | 18,96 | 19,05 | 19,12 | 19,21 | 19,30 |
Leerlaufspannung | 46,71 | 46,84 | 46,97 | 47,10 | 47,23 | 47,36 |
Kurzschlussstrom | 20,00 | 20,08 | 20,16 | 20,24 | 20,31 | 20,39 |
* lrradiance 800W/m2 , Umgebungstemperatur 20 Grad, windgeschwindigkeit lm/s. |
Mechanische Daten |
Anzahl der Zellen | 132Cells (6 x 22) |
Abmessungen Modul L*B*H(mm) | 2384 x l 303 x 35 mm (93,85 x 51,29 x l.38inches) |
Gewicht (kg) | 38,5kg |
Vordere Seitenscheibe | Hochtransparentes Solarglas 2,0mm(0,08inches) |
Vordere Seitenscheibe | Hochtransparentes Solarglas 2,0mm(0,08inches) |
Rahmen | Silberne, eloxierte Aluminiumlegierung |
J-Box | IP68 bewertet |
Kabel | 4,0 mm2 (0,006 inches2 ).300mm (11,8 Zoll) |
Anzahl der Dioden | 3 |
Wind-/Schneelast | 2400Pa/5400Pa* |
Anschluss | MC-kompatibel |
Bifazialität | 70±5 % |
Temperaturwerte | Maximale Bewertungen | |
Nominale Betriebstemperatur (NOCT) | 43±2 GRAD CELSIUS | Betriebstemperatur -40+85~ C. |
Temperaturkoeffizient von ISC | +0,040%/OC | Maximale Systemspannung 1500V DC -(H) |
Temperaturkoeffizient vonVoc | -0,250%/GRAD CELSIUS | Sicherungsnennwert der Serie max 35A |
Temperaturkoeffizient von PMAX | -0,340%/GRAD CELSIUS |
Bietet Zuverlässige Leistung Im Laufe Der Zeit
•Hersteller von kristallinen Silizium-Photovoltaik-Modulen
•Langzeittests zur Zuverlässigkeit •2x100% EL Inspektion gewährleistet fehlerfreies Modul |