Modell-NR. | TH719341 |
Installation | 3000 x 1600 mm |
Max. Arbeitsradius | 15,5m |
Max. Anhebmomenten | 50t.M |
Krangewicht | 6200kg |
Drehwinkel | 360 |
Empfohlene Leistung | 45kW |
Max. Tragfähigkeit | 20000kg |
Spezifikation | 20 Fuß oder 40feet Behälter |
Ursprung | China |
Frachttransport Hafenkran
Die NEKB-Serie, der Knickarmausleger-Standkran, ist ein zuverlässiger für den General Cargo Handling Service und Offshore-Einsatz. An Bord verschiedener Schiffstypen und Offshore-Einheiten. Maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen in verschiedenen Auslegerlängen und Hubleistungen von 10mt bis 2000mt für unterschiedliche Seezustandsbedingungen. Alle Krane der NEKB-Serie können mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet und von allen führenden Klassifikationsgesellschaften zertifiziert werden.
Reichweite
(M) |
Tragfähigkeit (kg) |
Hebemoment
(KNm) |
Gesamtmoment (kNm) | Außendurchmesser des Standbockes (mm) | Schwenken (Winkel) | Betriebsdruck (bar) | Eigengewicht (kg) |
1.5-5 | 1745-500 | 25.6-25 | 25.6-25 | 27,2 | 325 | 200 | 230-260 |
3.4-11 | 1180-230 | 38,9-24,2 | 44,9 | 450 | 400 | 300 | 560-760 |
3,5-9,2 | 1600-480 | 55,7-43,8 | 58,7 | 450 | 400 | 300 | 530-670 |
2,5-10,6 | 3450-620 | 85-65,5 | 93,7 | 450 | 400 | 300 | 700-1060 |
3,5-13,8 | 2100-250 | 72-33,8 | 79,3 | 450 | 400 | 310 | 810-1230 |
3.7-14 | 2550-390 | 93.4-54 | 104,8 | 450 | 400 | 310 | 820-1270 |
4-14,3 | 2850-470 | 113-64,3 | 116,6 | 596 | 420 | 300 | 1080-1520 |
4-14,3 | 3600-600 | 140.2-84 | 144,1 | 596 | 420 | 300 | 1190-1710 |
4,1-14,3 | 4350-940 | 174.1-1 | 196,8 | 620 | 400 | 300 | 1820-2400 |
4,1-16,4 | 5400-900 | 217-144,2 | 235,9 | 620 | 400 | 300 | 2190-3230 |
4,1-21,1 | 6200-560 | 245,4-115,5 | 282,9 | 620 | 400 | 300 | 2360-2890 |
4-13,7 | 7700-1900 | 299,6-255,5 | 340 | 620 | 400 | 300 | 2740-4065 |
4,1-20,4 | 7440-725 | 301-145,6 | 352 | 709 | Endlos | 300 | 2360-2890 |
4,1-20,8 | 9160-1015 | 370,2-207,7 | 431 | 709 | Endlos | 300 | 2740-4065 |
1.Unsere Werft:Ningbo Zhenhe Werft, und jetzt Taihang ist der Vertreter unserer Werft.
2.Unser Gründungsteam hat Erfahrung von mehr als 15 Jahren im Schiffsbau und Schiffsreparatur mit unserem eigenen Ingenieur und Designer.
3.Equipment Qualitätsgarantie: Basierend auf Werftfeedback, bauten wir Hersteller-Datei, um die gute Qualität der Produkte zu gewährleisten. Auch können wir unsere Ingenieure schicken, um unseren Kunden zu helfen, diese exportierten Geräte zu installieren und zu testen.
4.Wir sind ein Second Hand Schiff Broker, um Ihnen zu helfen, die zufrieden verwendet verschiedene Art Schiffe.
5.Wir sind in der Lage, die CKD-Kits und One-Stop-Bereitstellung Service basiert auf unserer Laserschneidmaschine und Kaufmöglichkeit
6. Wir haben ein sehr professionelles Design und technisches Team, um einen perfekten Plan für unsere Kunden zu erarbeiten und zu helfen, alle Angelegenheiten mit Pre-Sale und After-Sale auszuloten.
7.Kundenverteilung: Tananzia, Ruanda, Indien (Mumbai und Kalkatta), Suva, Portugal, Russland, Nertherland, Island, Dänemark, Malaysia, Mexiko