| Abmessungen | 275*178*18mm |
| Nettogewicht | 993g (inklusive Akku) |
| Tasten | Lautstärke +/-, ein-/aus-Taste, P-Taste, F-Taste, H-Taste |
| Sprachen | Mehrsprachig |
| Netzwerk | |
| Band | 2G: GSM850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA B1/B8; TD-SCDMA: B34/B39 | |
| 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B20; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Angezeigt | |
| Angezeigt | 10,1 Zoll FHD kapazitiver Touchscreen, 1920 * 1200px, 450nits, Unterstützung Stift |
| Hardware | |
| Betriebssystem | Android 11,0 |
| CPU | MT6771 Helio P60 Octa-Kern (4 Cortex-A73 2,0GHz+4 Cortex-A53 2,0GHz) |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB ROM, unterstützt TF-Karte bis maximal 128GB |
| Hauptakku | Abnehmbarer 8400mAh li-Ion Polymer Akku |
| Notstrombatterie | Integrierter 2100mAh-li-Ion-Polymer-Akku |
| Sensoren | Lichtsensor, Magnetsensor, Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer |
| KOMM | |
| WLAN | IEEE 802,11a/b/g/n, Unterstützung von 2,4GHz/5GHz Dualband-WiFi, Unterstützung von Wireless AP |
| BT | V4,0 |
| NFC | Unterstützung, 13,56MHz |
| GNSS | UNTERSTÜTZT GPS/A-GPS/BDS/GLONASS |
| E/A-Schnittstellen | |
| USB Typ A | *1 |
| Pogo Pin | *1 |
| USB Typ C | *1 |
| RJ45 | *1 |
| URAT | *3 |
| RS232 | *1 |
| 3,5mm DC-Eingang | *1 |
| 3,5mm Kopfhörerbuchse | *1 |
| Multimedia | |
| Lautsprecher | 2W Stereo-Lautsprecher*2 |
| Kamera | Vordere Kamera: 5MP; hintere Kamera: 13MP mit LED-Taschenlampe |
| Zuverlässigkeit | |
| Wasserdicht | IP67 wasserdicht |
| Tropfensicher | 1,2m Falltest |
| Temperaturbereich | Betrieb: '20ºC-60ºC; Lagerung:'25ºC~80ºC |
| Optionale Funktionen | |
| Fingerabdruck-Modul | Optional (LD-8800-M) |
| Barcode-Scanner | Optional (N3680) |
| UHF-RFID | Optional |
| NFC auf der Vorderseite | Optional |
| Hochpräzise Positionierung | Optional |
| Zubehör | |
| Wandladegerät (5V/3A) | *1 |
| Handschlaufe | *1 |