Großhandel OTR Reifen E3/L3 Industriereifen 17.5-25 TT/TL für Rad Lader
Muster | Größe | PR | Standardrahmen |
Gesamtdurchmesser
Mm |
Schnittbreite
Mm |
Max. Last
(KG) |
Max. Druck
(Kpa) |
40' HQ
Anzahl/Stk |
||
10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | |||||||
E-3/L-3
LADERREIFEN |
29.5-25 | 28 | 25,00/3,6 | 1923 | 750 | 17500 | 11500 | 425 | 325 | 27 |
32 | 25.00/36 | 1923 | 750 | 17900 | 12300 | 435 | 332 | |||
26.5-25 | 28 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | 36 | |
32 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 16275 | 10500 | 498 | 367 | |||
23.5-25 | 20 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 50 | |
24 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | |||
28 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 13600 | 8750 | 550 | 400 | |||
20.5-25 | 20 | 17,00/2,0 | 1490 | 520 | 8835 | 5580 | 420 | 304 | 72 | |
24 | 17,00/2,0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | |||
18.00-25 | 20 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 11500 | 6500 | 475 | 350 | 62 | |
17.5-25 | 16 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 102 | |
20 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | |||
24 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 8950 | 5700 | 650 | 475 | |||
28 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 9000 | 5750 | 675 | 500 | |||
16.00-25 | 20 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 9750 | 5450 | 550 | 400 | 88 | |
24 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 | |||
16.00-24 | 20 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 9750 | 5450 | 550 | 400 | 89 | |
24 | 11,25/2,0 | 1490 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 | |||
15.5-25 | 16 | 12,00/1,3 | 1275 | 395 | 6800 | 3850 | 460 | 285 | 134 | |
14.00-24 | 16 | 10,00 | 1370 | 375 | 7300 | 4000 | 550 | 375 | 122 | |
20 | 10,00 | 1370 | 375 | 8500 | 4625 | 700 | 475 | |||
13.00-24 | 12 | 8,00 | 2725 | 300 | 6590 | 3080 | 460 | 320 | 130 | |
14 | 8,00 | 3000 | 350 | 7100 | 3650 | 490 | 350 | |||
16/70-24 | 14 | 13,00/2,5 | 1175 | 410 | 5650 | 4750 | 450 | 325 | 120 | |
16/70-20 | 14 | 13,00/2,5 | 1075 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | 130 | |
9.00-20 | 14 | 7,00 | 1015 | 255 | 4375 | 725 | 310 | |||
7.50-20 | 14 | 5,50 | 935 | 215 | 1800 | 740 | 362 | |||
15/70-18 | 14 | 10,00 | 930 | 415 | 1600 | 280 | 190 | |||
20,5/70-16 | 14 | 8,50 | 1075 | 410 | 2850 | 350 | 240 | |||
16/70-16 | 14 | 13,00/2,5 | 870 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | 250 | |
14/90-16 | 14 | 7,00 | 878 | 335 | 1560 | 300 | 250 | |||
12.00-16 | 14 | 6,50 | 970 | 315 | 2125 | 350 | 410 | |||
11.00-16 | 14 | 6,50 | 970 | 315 | 2125 | 350 | 446 | |||
10.00-16 | 14 | 6,50 | 910 | 275 | 1325 | 340 | 470 | |||
9.00-16 | 14 | 6,50 | 910 | 275 | 1325 | 340 | 512 | |||
8.25-16 | 14 | 6,50 | 855 | 235 | 1800 | 7300 | 545 | |||
7.50-16 | 12 | 6,00 | 761 | 185 | 1180 | 630 | 595 | |||
6.50-16 | 10 | 6,00 | ||||||||
L-3
(E-3E) LADERREIFEN |
26.5-25 | 28 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | 36 |
32 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 16275 | 10500 | 498 | 367 | |||
23.5-25 | 20 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 50 | |
24 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | |||
28 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 13600 | 8750 | 550 | 400 | |||
20.5-25 | 20 | 17,00/2,0 | 1490 | 520 | 8835 | 5580 | 420 | 304 | 72 | |
24 | 17,00/2,0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | |||
17.5-25 | 16 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 102 | |
20 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | |||
16.00-24 | 20 | 11,00 | 1490 | 430 | 9750 | 5450 | 550 | 400 | 89 | |
16/70-24 | 14 | 13,00/2,5 | 1175 | 410 | 5650 | 4750 | 450 | 325 | 120 | |
20,5/70-16 | 14 | 8,50 | 1075 | 410 | 2850 | 350 | 240 | |||
16/70-16 | 14 | 13,00/2,5 | 870 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | 250 | |
L-5
LADERREIFEN |
23.5-25 | 28 | 19,50/2,5 | 1675 | 595 | 13600 | 550 | 50 | ||
17.5-25 | 16 | 14,00/1,5 | 1400 | 445 | 7300 | 475 | 102 | |||
16/70-20 | 18 | 13,00/2,5 | 1075 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | 130 | |
20,5/70-16 | 14 | 8,50 | 1075 | 410 | 2850 | 350 | 240 | |||
12 | 23.5-25 | 24 | 19,5/2,5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 50 |
E-4/L-4 | 23.5-25 | 24 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 50 |
L-5S
ABSTREIFERREIFEN |
17.5-25 | 20 | 17,00/2,0 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | 102 |
12.00-24 | 20 | 8,50 | 1245 | 315 | 6900 | 3750 | 825 | 550 | 166 | |
L-4S
ABSTREIFERREIFEN |
12.00-20 | 18 | 8,50 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 210 |
10.00-20 | 16 | 7,50 | 1055 | 278 | 3260 | 670 | 270 | |||
L-3S
ABSTREIFERREIFEN |
10.00-20 | 16 | 7,50 | 1055 | 278 | 3260 | 670 | 270 | ||
9.00-20 | 14 | 7,00 | 1015 | 255 | 4375 | 725 | 310 | |||
9.75-18 | 16 | 6,00 | 975 | 250 | 1700 | 500 | 280 | |||
G2/L2
REIFEN MIT GRADER |
13.00-24 | 12 | 8,00 | 2725 | 300 | 6590 | 3080 | 460 | 320 | 130 |
14 | 8,00 | 3000 | 350 | 7100 | 3650 | 490 | 350 | |||
14.00-24 | 12 | 8,00 | 1350 | 335 | 7100 | 3875 | 675 | 450 | 122 | |
16 | 8,00 | 1350 | 360 | 7500 | 4000 | 750 | 500 | |||
C-1
ROLLENREIFEN |
9.00-20 | 14 | 7,00 | 1015 | 255 | 4375 | 725 | 310 | ||
11.00-20 | 16 | 8,00 | 1080 | 290 | 5450 | 725 | 240 | |||
13/80-20 | 16 | |||||||||
14/70-20 | 14 | 11,00 | 960 | 360 | 4270 | 500 | ||||
C-2
ROLLENREIFEN |
23.1-26 | 12 | DW20 | 1500 | 595 | 3655 | 200 | 57 | ||
E-3/L-3 E-4
REIFEN FÜR DEN BERGBAU |
18.00-25 | 32 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 15000 | 8750 | 750 | 575 | 70 |
40 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 17000 | 9750 | 950 | 700 | |||
E-4-PORTIERREIFEN | 18.00-25 | 40 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 17000 | 9750 | 950 | 700 | 70 |
E-7
WÜSTENREIFEN |
14.00-20 | 18 | 10,00 | 1265 | 375 | 3750 | 425 | 113 | ||
16.00-20 | 20 | 10,00 | 1390 | 420 | 5150 | 425 | 84 | |||
E-3 D
REIFEN FÜR DEN BERGBAU |
13.00-25 | 28 | 8,50 | 1300 | 350 | 4600 | 700 | 130 | ||
14.00-24 | 24 | 10,00 | 1370 | 375 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | 122 | |
28 | 10000 | 5600 | 925 | 650 | ||||||
E-3 C
REIFEN FÜR DEN BERGBAU |
14.00-25 | 32 | 10,00 | 1370 | 375 | 5600 | 650 | 116 | ||
14.00-24 | 32 | 10,00 | 1320 | 325 | 10900 | 6150 | 1050 | 750 | 122 | |
E-3 B
REIFEN FÜR DEN BERGBAU |
14.00-24 | 24 | 10,00 | 1370 | 375 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | 122 |
28 | 10000 | 5600 | 925 | 650 | ||||||
13.00-25 | 32 | 8,50 | 1300 | 350 | 10000 | 925 | 130 | |||
E-3 A
REIFEN FÜR DEN BERGBAU |
14.00-25 | 36 | 10,00 | 1370 | 375 | 5600 | 650 | 116 | ||
14.00-24 | 32 | 10,00 | 1320 | 325 | 10900 | 6150 | 1050 | 750 | 122 | |
E-4 J
REIFEN FÜR DEN BERGBAU |
14.00-24 | 24 | 10,00 | 1370 | 375 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | 122 |
28 | 10000 | 5600 | 925 | 650 | ||||||
REIFEN FÜR DEN BERGBAU | 10.00-20 | 18 | 7,50 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 270 |
11.00-20 | 20 | 8,00 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 240 | |
12.00-20 | 20 | 8,50 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 210 | |
STS300
GRABENFRÄSE |
9.00-20 | 14 | 7,00 | 1015 | 255 | 4375 | 725 | 310 | ||
10.00-20 | 16 | 7,50 | 1015 | 275 | 4950 | 725 | 270 | |||
L3-G9 | 18.00-24 | 28 | 13,00 | 1615 | 500 | 8250 | 275 | 62 | ||
E-2 | 9.75-18 | 12 | 6,00 | 975 | 250 | 1700 | 500 | 280 | ||
12.5-20 | 18 | 11,00 | 1145 | 370 | 4900 | 3630 | 550 | 532 | 138 | |
13-20 | 18 | 11,00 | 1205 | 395 | 3900 | 460 | 148 |
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd, ein Industrie-und Handelsunternehmen, die Dienstleistungen aus einer Hand, konzentriert sich auf Gabelstapler, Gabelstapler Vollreifen, Gabelstapler pneumatische Reifen, Räder, Felgen und Gabelstaplerzubehör. Sie können alle Waren, die Sie benötigen, zu einem Zeitpunkt in unserem Unternehmen kaufen.
Wir sind die beste Wahl für Gabelstapler und Gabelstapler Zubehör Händler in China und im Ausland.
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd genießt einen guten Ruf in China und im Ausland für seine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Alle Produkte erfüllen alle internationalen Anforderungen der Fertigungsstandards und der Zertifizierung der Qualitätskontrolle, einschließlich CCC, ISO 9001, ISO 16949, CE, Und EGS.
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd. Beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter, darunter über 30 professionelle Spezialreifeningenieure, die seit vielen Jahren mit Erfahrung und Erfahrung in der Reifenindustrie arbeiten und Kunden in China und im Ausland jederzeit technischen Service vor Ort bieten können. Darüber hinaus haben wir ein professionelles Vertriebsteam, verantwortlich für Anfrage, Produktionsplanung, Lieferung, etc., um
zuverlässige und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Kunden zu bieten. Wir versprechen, dass alle Anfragen unserer Kunden innerhalb von 24 Stunden zeitnah und effektiv beantwortet werden.
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd. Bleibt immer zuerst auf Qualität und Service. Wir glauben und bestehen darauf, langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden aufzubauen.
1) Wir verwenden elektrische Impulsform, um das schöne Aussehen des Reifens zu gewährleisten.
2) Unser Rohstofflieferant ist der erstklassige Lieferant und Markenhersteller, der die Stabilität der Rohstoffqualität gewährleistet und somit die Stabilität der Reifenqualität gewährleistet.
3) Wir haben eine komplette Palette von Größen und viele Formen, mit der täglichen Produktion über 500 Stück, um eine rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten.
4) Wir haben unsere eigenen Reifen-Schimmel-Anlage.jede Reifengrößen oder Muster Sie Interesse haben, lassen Sie uns wissen, können wir Reifen-Form nach Ihren Anforderungen zu tun.
5) Wir haben gute After-Sales-Service und die Versanddokumente sind korrekt und pünktlich.
1. Wer sind wir?
Wir sind in Shandong, China, ab 2013, verkaufen nach Südostasien (35,00%), Afrika (35,00%), Inlandsmarkt (10,00%), Ostasien (10,00%), Südamerika (10,00%). Insgesamt sind in unserem Büro ca. 5-10 Personen.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Massenproduktion immer ein Vorserienmuster; immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Gabelstapler, solide Reifen, OTR Reifen, Gabelstapler Reifen, Industriereifen, Räder, Innenrohre.
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Das schöne Aussehen von Reifen. Die Stabilität der Reifenqualität. Rechtzeitige Lieferung. Wir können Reifenform und OEM für Kunden Anforderung tun. Guter Kundendienst und die Versanddokumente sind korrekt und pünktlich.
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW; Akzeptierte Zahlungswährung:USD,CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,D/P D/A;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Koreanisch