System | TEILENR | CCT170-CJA-B190-C00 | CCT170-CJA-B412-C00 | CCT170-CJA-B100-C00 |
CPU | Intel® Bay Trail J1900 | Intel® Celeron J4125 | Intel® 10210U, Gen. 6/7th i3/i5/i7 | |
RAM | 1 *D3 NB 4GB, MAX. 8GB | 1 *D4 NB 4GB, MAX. 32GB | 2*D4 NB 4GB, MAX. 64GB | |
Lagerung | 1 * MSATA 128GB, 1 * 2,5inch hdd | 1 * MSATA 128GB, 1 * M,2 2280/2260 1 * 2,5inch hdd | 1* MSATA128GB ,1*M,22280/2260 1*2,5inch hdd | |
Audio | ALC662 6Chanel HIFI-Controller | ALC892 7,1+2Chanel HIFI-Controller | ALC888S 7,1+2Chanel HIFI-Controller | |
LAN | Realtek RTL8111H 1000Mbps , Netzwerk-Wake-up/ PXE | Intel I225 1000Mbps , Netzwerk-Wake-up/ PXE | Realtek RTL8111H 1000Mbps , Netzwerk-Wake-up/ PXE | |
CHIPSATZ | Intel ® SOC | Intel ® SOC | Intel ® SOC | |
WiFi/4G | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | |
Bios | 64MB Flash-ROM | 64MB Flash-ROM | 64MB Flash-ROM | |
Anzeigen | 17,0-Zoll-LED-TFT-LCD und HDMI-Dual-Display, Intel® HD Graphics 510/520/610/620, HDMI unterstützt 4K Auflösung | |||
Touchscreen | Projizierter kapazitiver Bildschirm, USB-Steuerung | |||
E/A-Module auf der Rückseite |
2 * COM: RS232/422/485 OPTIONAL, 3 * USB 2,0, 1 * USB3,0
1 * HDMI, 1 * VGA DB9 , 1 * Line-Out 3,5mmPhonejack, 1 * mic 1 * RJ45 , 2 * ANT |
|||
Leistung | DC_IN 12V 5A, DC-IN 3-POLIGE SCHNITTSTELLE, CPU:TDP 10-15W | |||
Betriebssystem | Windows7,Windows8,1,Windows10,Linux |
Struktur und Umgebung | Strukturelles Design | Druckguss aus Aluminiumlegierung, voll flaches Panel, Kühlgehäuse für Kühlrippen |
Betriebstemperatur | 0~50ºC | |
Lagertemperatur | -20~ 70ºC | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 ~90 % (rF) bei 40@ C , nicht kondensierend | |
Vibrationen | 10G Spitzenbeschleunigung (Dauer 11ms), Betrieb mit Festplatte | |
Schock | 1g5~500Hz, Betrieb mit Festplatte | |
Installationsmethode | Frontplattenmontage, VESA 100*100mm, Rackmontage | |
Abmessungen (B*H*T): | 415,5*360,5*59mm; Einbauöffnung (B*H):407*352mm | |
Nettogewicht | 6,1KG | |
EMC | RoHS, CE, FCC Klasse A | |
LCD |
Typ | 17,0 Zoll TFT-LED |
Auflösung | 1280*1024 | |
Farbtiefe | 16,19M | |
Punktabstand | 0,264*0,264 (mm) | |
Helligkeit (cd/m2) | 320nits | |
Vision | 85 Grad (Links), 85 Grad (Rechts), 80 Grad (Oben), 80 Grad (Unten) | |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50ºC | |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 70000 Stunden | |
Berühren Sie | Typ | Projizierter kapazitiver Bildschirm |
Auflösung | Kontinuierlich | |
Transmissionsgrad | 90 % | |
Steuerung | USB | |
Stromverbrauch | +5V@300mA | |
Betriebssystem | Windows/Linux | |
Klicken Sie auf Life | 3000 Millionen Mal |