| SF30/SF30T | ||||||
| STANDARDMASSE | ||||||
| Allgemein | Modell | SF30 | Einheit | |||
| Tragfähigkeit | 3000 | Kg | ||||
| Lastzentrum | 500 | Mm | ||||
| Netztyp | Diesel | |||||
| Abmessungen | Hubgröße | 3000 | Mm | |||
| Gabelgröße | 1070 x 122 x 45 | Mm | ||||
| Neigungswinkel des Hubgerüsts | /6/12 | Nr. | ||||
| Überstand vorn | 495 | Mm | ||||
| Gesamtabmessungen | Länge zur Vorderseite der Gabel | 3779 | Mm | |||
| Gesamtbreite | 1226 | Mm | ||||
| Gesamthöhe Gabel abgesenkt | 2070 | Mm | ||||
| Höhe Fahrerschutzdach | 2140 | Mm | ||||
| Wenderadius | 2400 | Mm | ||||
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit (Volllast/Leerlaufdrehzahl) | 20 | Km/h | |||
| Hubgeschwindigkeit mit Last | 420 | Mm/s | ||||
| Max.gradeability | 20 | % | ||||
| Eigengewicht | 4350 | Kg | ||||
| Rad und Reifen | Reifen | Vorne | 28×9-15-14PR | |||
| Hinten | 6,50-10-10PR | |||||
| Lauffläche | Vorne | 1000 | Mm | |||
| Hinten | 980 | Mm | ||||
| Radstand | 1700 | Mm | ||||
| Min.ground Abstand (Hubgerüst) | 110 | Mm | ||||
| Antriebseinheiten und Steuerung | Motor | Modell |
XINCHAI
C490BPG |
ISUZU C240PKJ |
YANMAR
4TNE98 |
|
| Nennleistung | 40/2650 | 34.5/2500 | 42.1/2300 | KW/rpm | ||
| Nenndrehmoment | 165/1800 | 139/1800 | 196.7/1600 | N·m/min | ||
| Nr. des Zylinders | 4 | 4 | 4 | |||
| Bohrung×Hub | 90×105 | 86×102 | 98×110 | Mm | ||
| Verschiebung | 2,7 | 2,369 | 3,2 | L | ||