|
|
Funktionen
* Folio Doppeltüren; * Elektronische Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige; * Aluminium-Legierung Griff; * Multi-Air-Flow-Design; * mit super-Frosten und super-Kühlung Funktion; * Spll-proof Regal; * Hochtemperatur-Alarm-Modus; * Kindersicherung Modus; * Urlaubsmodus; * Wasserspender für Option; |
| Modell | DW-689WMA |
| Funktionen |
* Folio Doppeltüren;
* Elektronische Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige; * Aluminium-Legierung Griff; * Multi-Air-Flow-Design; * mit super-Frosten und super-Kühlung Funktion; * Spll-proof Regal; * Hochtemperatur-Alarm-Modus; * Kindersicherung Modus; * Urlaubsmodus; * Wasserspender optional |
| Nennspannung/Frequenz | AC220-240V/50Hz |
| Klimaklasse | SN~T |
| Kompressor | PZ130H1Y |
| Schutz Vor Stromschlag | I |
| Nennleistung (W) | 130W |
| Nennleistung Abtauen (W) | 250W |
| Nennleistung der Lampe (W) | 3W |
| Nennstrom (A) | 1, 0A |
| Schaummittel | Cyclopentan |
| Energieverbrauch (kwh/24h) | 408kWh/365day |
| Energieeffizienzklasse | MEPS 2 Sterne |
| Bruttogesamtvolumen (L) | 602L |
| Nettogesamtvolumen (L) | 510L |
| Lagervolumen Gefrierraum (l) | 171L |
| Lagervolumen für Kühlschränke (l) | 339L |
| Kältemittel, Menge | R600a, 70g |
| Gefrierkapazität (kg/24h) | 10kg/24h |
| Temperaturanstiegswert | 420min |
| Nettogewicht (kg) | 99 |
| Bruttogewicht (kg) | 109 |
| Rauschen | 43dB A |
| Produktabmessungen (mm) (bxtxh) | 895x745x1788 |
| Kartonabmessungen (mm) (BxTxH) | 955 x 778 x 1825 |
| Stapeln von Ebenen | 2 |
| Belastbarkeit (1*40HQ) | 48 STÜCK |
|
|
|
|
|
|
1. Verpackung und Ladedetails: Standard -Exportkarton, professionelle Verladung, um Ware in gutem Zustand zu garantieren.
2. Ladezeit: 45 Tage nach Erhalt von 30%T\T und Bestätigung der Druckmaterialien.