| Technische Parameter | ||||
| Bohrtiefe (M) | 200 | |||
| Bohrdurchmesser (mm) | 500 | |||
| Drehschemel (U/min) | 6, 7; 10; 17; 43; 63; 108(rückwärts) | |||
| Drehmoment des Drehtisches (KN. M) | 14, 5; 9, 7; 5, 7; 2, 3; 1, 5; 0, 9(rückwärts) | |||
| Hubkapazität von Einzelseilen der MIAN-Ankerwinde (KN) | 30 | |||
| Das Fassungsvermögen der Hauptwinde (KN) | 180 | |||
| Hubleistung der hydraulischen Ankerwinde (KN) mit einem Seil | 30 | |||
| Die Kapazität der hydraulischen Ankerwinde (KN) | 120 | |||
| Die Tragfähigkeit des Hakens (KN) | 180 | |||
| Tragfähigkeit des Hubgerüsts (KN) | 180 | |||
| Höhe des Hubgerüsts (mm) | 10200 | |||
| Tragfähigkeit (t) | 25 | |||
| Rohr | Kelly Bar (mm) | 108×108×6000 | ||
| Hilfsrohr (mm) | DIA89×10×4500 | |||
|
BW850/2A Kolbenpumpe |
Zylinderdurchmesser (mm) | 150 | ||
| Hub des Kolbens (mm) | 180 | |||
| Theorie des Durchflusses (L/min) | 600 850 | |||
| Nenndruck (MPa) | 3 2 | |||
| Stampfzeiten (min -1 ) | 58 82 | |||
| Durchmesser Saugrohr (mm) | 127 | |||
| Durchmesser des Ablaufrohrs (mm) | 64 | |||
| Eingangsdrehzahl (U/min) | 470 | |||
| Eingangsleistung (kw) | 40 | |||
| Gesamtabmessungen (mm) | 2000*1030*1400 | |||
| Gewicht (t) | 1, 5 | |||
|
LKW-Chassis |
Antriebsform | 6×4 | ||
|
Motor |
Modell | YC6J180-33 (Europa II-Emissionsnorm) | ||
| Nennleistung (KW) | 132 | |||
| Drehzahl (U/min) | 2500 | |||
| Abmessungen (L*B*H) (mm) | 100320×2400×3200 | |||
| Elektrischer Generator | Nennleistung (kw) | 100 | ||
| Nennspannung (V) | 400 | |||
| Drehzahl (U/min) | 1500 | |||
| Frequenz (Hz) | 50 | |||
| Die höchste Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
| Gewicht (kg) | 17340 | |||
| Transportgröße (L*B*H) (mm) | 10252*2400*3726 | |||
| Arbeitsgröße (L*B*H) (mm) | 10032*3570*11459 | |||