| Element | Einheit | Aufnahmeparameter | |
| WR1001 | |||
| Vorwärts-Optikempfang | |||
| Optische Parameter | |||
| Optische Stromversorgung | DBm | -7 ~ +2 | |
| Empfohlener Einsatzbereich | DBm | -3 ~ +1 | |
| Optische Rückflussdämpfung | DB | > 45 | |
| Optische Empfangswellenlänge | Nm | 1100 ~ 1600 | |
| Optischer Anschlusstyp | FC/APC, SC/APC (oder vom Benutzer festgelegt) | ||
| Glasfasertyp | Einzelmodus | ||
| Verbindungsleistung | |||
| K/N | DB | ≥ 51 empfangene optische Leistung (-1dBm) | |
| C/CTB | DB | ≥ 63 | |
| C/CSO | DB | ≥ 60 | |
| HF-Parameter | |||
| Frequenzbereich | MHz | 47/54/70/85~862(1003) | |
| Ebenheit im Band | DB | ±0,75 | |
| Nennausgangspegel | dBμV | ≥ 92 | |
| Max. Ausgangspegel | dBμV | ≥ 92 | |
| Ausgang Rückflussdämpfung | DB | ≥16 | |
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | |
| Reverse Optical Transmit Part | |||
| Optische Parameter | |||
| Optische Übertragungswellenlänge | Nm | 1310±10, 1550±10 oder vom Benutzer angegeben | |
| Lasertyp | DFB - oder FP-Laser | ||
| Optische Ausgangsleistung | MW | 0,5, 1, 2 | |
| Optischer Anschlusstyp | SC/APC (oder vom Benutzer festgelegt) | ||
| HF-Parameter | |||
| Frequenzbereich | MHz | 5 ~30/42/55/65 (oder vom Benutzer festgelegt) | |
| Ebenheit im Band | DB | ±0,75 | |
| Eingangspegel | dBμV | 75~85 (vorgeschlagene Eingabe 80) | |
| Eingangsrückflussdämpfung | DB | ≥ 16 | |
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | |
| NPR -Dynamikbereich | DB |
≥15 (NPR≥30 dB)
DFB -Laser verwenden |
≥10 (NPR≥30 dB)
Verwenden Sie FP-Laser |
| Allgemeine Leistung | |||
| Netzspannung | V | DC12V | |
| Betriebstemperatur | GRAD | -30~+70 | |
| Lagertemperatur | GRAD | -30~+70 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | Max. 95 % keine Kondensation | |
| Verbrauch | W | ≤6 | |
| Abmessungen | Mm | 154 (L) * 116 (B) * 26 (H) | |