| Spezifikation | Gesamtgewicht | 6800KG |
| L×B×H | 6200 x 2080 x 2800 mm | |
| Nennkapazität des Becherbehälters | 1,2 m3 | |
| Nennlast | 2700kg | |
| Maximale Dump -Höhe | 3600mm | |
| Entfernung zum Abladen | 1000mm | |
| Radstand | 2600mm | |
| Lauffläche | 1850mm | |
| Max. ausbruchkraft | 48,8KN | |
|
Motor |
Motor | YTO YT4A4Z-24 |
| Typ | Inline -Anordnung, Direkteinspritzung , Wasserkühlung , Viertakt | |
| Nennleistung | 85kW | |
| Nenndrehzahl | 2400R/min | |
|
Übertragungssystem |
Modell des Drehmomentwandlers | YJ280 |
| Typ | Drei Komponenten, einfach | |
| Getriebetyp | Leistungsverschiebung der festen Spindel | |
| Gangschaltung | 2 Gänge voraus, 2 Gänge achtern | |
| Max . Fahrgeschwindigkeit | 20-30km/h | |
|
Hydrauliksystem |
Verteilung des Arbeitsventils | DF20,2C |
| Pumpe in Betrieb | CBF18 | |
|
Lenksystem |
Typ | Hydraulische Knicklenkung |
| Max. Drehwinkel | 35± 1 Grad | |
| Min . Wenderadius (mm) | 5000 | |
| Bremsanlage | Bremstyp | Luftunterstützte Ölscheibe auf vier Rädern |
| Reifen | Standardreifen | 16/70-24 |