| Modell | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
| Schraubendurchmesser | 45mm | 55mm | 60mm |
| Schraubenverhältnis | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Schraubendrehzahl | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Leistung des Hauptmotors | 7,5KW | 11KW | 15KW |
| Hauptausgang | 35kg/h | 50kg/h | 65KG/h |
| Max. Falzbreite des Films | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Einseitige Filmdicke | 0,006-0,10mm | 0,006-0,10mm | 0,006-0,10mm |
| Gesamtleistung | 18kW | 22kW | 28Kw |
| Gewicht der Maschine | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
| Gesamtabmessungen | 4200 x 1800 x 3600 mm | 4400 x 2000 x 4000 mm | 4600x2300x4200mm |
| Angebot FOB (Ningbo) | 9.300 USD | 10.000 USD | 11.500 USD |
| Modell | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
| Schraubendurchmesser | 65mm | 80mm | 100mm |
| Schraubenverhältnis | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Schraubendrehzahl | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Leistung des Hauptmotors | 18,5KW | 30KW | 55KW |
| Hauptausgang | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
| Max. Falzbreite des Films | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
| Einseitige Filmdicke | 0,006-0,10mm | 0,01-0,10mm | 0,01-0,10mm |
| Gesamtleistung | 32kW | 52kW | 80kW |
| Gewicht der Maschine | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
|
Gesamtabmessungen
(L×B×H) |
4800 x 2500 x 4500 mm | 5200 x 2800 x 5000 mm | 5800 x 3300 x 6000 mm |
| Angebot FOB (Ningbo) | 15.800 USD | 19.000 USD | 40.800 USD |