| Element | Daten | |
| Marke 1 | Marke 2 | |
| PN | GN | |
| Al2O3 , % | ≥35 | ≥33 |
| Sic+C, % | ≥30 | ≥32 |
| Scheinbare Porosität, 1450ºC ×3h, % | ≤33 | ≤32 |
| Schüttdichte, 1450ºC ×3h, g/cm3 | ≥1,8 | ≥1,9 |
|
Stärke Der Kalten Brechkraft,
1450ºC ×3h, MPa |
≥4 | ≥5 |
|
Biegefestigkeit,
1450ºC ×3h, MPa |
≥2 | ≥2 |
| Lineare Abweichung, 1450ºC ×3h, % | ±2,0 | ±1,5 |
| Marshall Value, Mpa* | Testdaten | |