| Lasertyp | HF-Röhre (USA kohärent) |
| Ausgangsleistung | 40W |
| Wellenlänge | 10.6μm, ferninfraroter Laser |
| Anzeigen | 10,4-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD |
| System Und Sonden | 3 Systeme, 5 Sonden |
| Gepulste Hochfrequenz | 0,530W |
| Scan-Grafiken (7 Grafiken) | Quadrat, Rechteck, rund, Dreieck, oval, 6-Diamant-Form, Linie |
| Grafikgröße Scannen | 0,1 x 0,1 mm ~ 20 x 20 mm |
| Scanmodus (3 Modi) | Zufällig, Sequenz, maximale Distanz A&B, Äquivalentabstand, Schnellschuss |
| Arbeitsstatus | Hyper-Pulsed-Modus |
| Impulsdauer | 0.1-10 ms |
| Pulsenergie | 10MJ bis 130mj ist für jeden Punkt optional |
| Punktabstand | 0,1-2,6 mm |
| Intervall | 0-6s |
| Wiederholen | 1-5000 ms |
| Überlappung | 1-20 Mal |
| Kondensator Fokus | F = 50mm |
| Abstrahlwinkel | 0,3mrad |
| Punktgröße | 0,01mm im Fokus |
| Ausrichtungsstrahl | Weniger als 2MW, 635nm roter Halbleiterlaser |
| Trägertransportgerät | 7-gelenkiger optischer Arm |
| Lasergerät | Abgedichtete Lasereinheit, stimuliert durch Gleichstrom |
| Kühlsystem | Luft |
| Stromversorgung | 220V/110V |
| Abmessungen der Maschine | 55 x 45 x 10 x 8 cm |
| Standardpackage |
2 Gehäuse Standard:
Gehäuse 1: 68 x 56 x 125 cm; Gehäuse 2: 80 x 40 x 30 cm |
| Nettogewicht | 46kgs |
| Bruttogewicht | 72kgs |