TDER China Mini Hydraulic Truck Gabelstapler Diesel 3000kg 3ton klein Dieselstapler
Produktbeschreibung
Produktspezifikation
| Modell | FD30 | |
| Netztyp | Desiel | |
| Nennleistung | (Kg) | 3000 |
| Lastzentrum | (Mm) | 500 |
| Batterie (Spannung/Kapazität ) | (V/Ah) | 12/80 |
| Maximale Hubhöhe | (Mm) | 3000 |
| Freie Hubhöhe | (Mm) | 130 |
| Neigungswinkel (nach oben/unten) | () | 6/12 |
| Hubgeschwindigkeit (voll/ohne Last) | (Mm/s) | 480/510 |
| Abgesenkte Geschwindigkeit (voll/ohne Last) | (Mm/s) | 500/450 |
| Fahrgeschwindigkeit (voll/ohne Last) | (Km/h) | 18.5/19 |
| Wenderadius | (Mm) | 2560 |
| Steigungsfähigkeit (voll/ohne Last) | (%) | 15/20 |
| Maximale Traktion des Hakens | Kn | 19,5 |
| Übergewicht | (Kg) | 4300 |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | (Mm) | 2810 |
| Gesamtbreite des Rahmens | (Mm) | 1230 |
| Hubgerüst abgesenkt | (Mm) | 2130 |
| Höhe Fahrerschutzdach | (Mm) | 2130 |
| Regalhöhe | (Mm) | 1225 |
| Maximale Hubhöhe | (Mm) | 4230 |
| Mindestabstand | (Mm) | 130 |
| Radstand | (Mm) | 1750 |
| Vorderradbahn | (Mm) | 1000 |
| Hinterradbahn | (Mm) | 970 |
| Überstand Vorn | (Mm) | 480 |
| Hinterer Überstand | (Mm) | 580 |
| Vorne | 28x9-15-14PR | |
| Hinten | 6,50-10-10PR | |
| Gabelgröße (L×B×T) | (Mm) | 1220×122×45 |
| Modell | Quanchai | |
| Nennleistung | (KW/r) | 36.8/2500 |
| Maximales Drehmoment | (N.m/r) | 170/1800 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Verschiebung | (L) | 2,85 |
VERPACKUNG UND VERSAND
ANWENDUNGSSCHAU