TDER Gabelstapler Preis Seitenständer 1500kg 1,5ton Reichweite elektrisch Kleiner Stapler
Produktspezifikation
| Modell | ERF15 | ERF20 | |
| Netztyp | ( Elektrisch ) | ||
| Operationstyp | (Sitztyp) | ||
| Kapazität | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 |
| Überstand vorn | X (mm) | 180 | 180 |
| Radstand | Y (mm) | 1355 | 1540 |
| Gesamtgewicht einschließlich Akku | Kg | 2180 | 2535 |
| Radtyp | PU-Vollreifen | ||
| Vorderrad | Ø x B (mm) | 254*104 | 254*104 |
| Antriebsrad | Ø x B (mm) | 230*75 | 230*75 |
| Unruh | Ø x B (mm) | 150*50 | 150*50 |
| Spurweite:vorn | B10 mm | 976 | 976 |
| Lauffläche:hinten | 772 | 772 | |
| Masthöhe (Gabelabsenkung) | H1 mm | 2120 | 2120 |
| Max. Hubhöhe | H3 mm | 4500 | 4500 |
| Max. Höhe | H4 mm | 5485 | 5485 |
| Höhe Fahrerschutzdach | H14 mm | 2090 | 2090 |
| Gabelhöhe bei eingefahrenem Gantry | H13 mm | 35 | 40 |
| Neigungswinkel Hubgerüst/Schlitten (vorne/hinten) | 0 | 3/5 | 3/5 |
| Gesamthöhe ( mit Gabeln) | 11 mm | 2304 | 2389 |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | I2 mm | 1689 | 1874 |
| Gesamtbreite | B1 mm | 1090 | 1090 |
| Gabelabmessungen | S/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 |
| Gabelspreizung | B5 mm | 210-705 | 244-705 |
| Reichweite | L (mm) | 500 | 600 |
| Mindestabstand zum Boden | 80 | 80 | |
| Min. Stapelung aisle,1000*1200pall | Ast (mm) | 2764 | 2872 |
| Wenderadius | WA (mm) | 1600 | 1780 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (keine Last/voll) | Km/h | 5/4 | 5/4 |
| Hubgeschwindigkeit (ohne Last/voll) | M/s | 0,135/0,110 | 0,135/0,100 |
| Abgesenkte Geschwindigkeit (ohne Last/voll) | M/s | 0,085/0,132 | 0,085/0,140 |
| Max. Fähigkeit der Bewertung Keine Last/voll | % | 8/4 | 8/4 |
| Bremsform | Elektromagnetisches Bremsen | ||
| Antriebsmotor | kw | 2,5 | 2,5 |
| Hubmotor | kw | 3DC | 3DC |
| Batterietyp | Bleiakku | ||
| Akkukapazität | V/Ah | 24/280 | 24/280 |
| Ladegerät-Intelligent | V/A | 24/40 | 24/40 |
VERPACKUNG UND VERSAND
ANWENDUNGSSCHAU