| Element | Datum |
| Schüttdichte (g/ml) | 0,75± 0,05 |
| Spezifische Oberfläche (m2 /g) | 700 |
| Durchschnittlicher Porendurchmesser (nm) | 2-4 |
| Porenvolumen (ml/g) | 0,30-0,39 |
| Spezifische Wärme (KJ/kg.ºC) | 0,92 |
| Wärmeleitfähigkeit (KJ/m.HR.ºC) | 0,63 |
| Regenerationstemperatur (ºC) | 100~120 |
| Element | Typische Daten | |
| Absorptionsvermögen | RH = 20 % | ≥8,5 |
| RH = 35 % | ≥13,6 | |
| RH = 50 % | ≥22,5 | |
| RH = 90 % | ≥31,4 | |
| Verschleißrate | % | ≤ 0,5 |
| PH | -- | 4-7 |
| Prozent der Granularität | % | ≥97 |
| Wärmeverlust | % | ≤0,9 |
| Farbänderung | RH = 20 % | Qualifiziert |
| RH = 35 % | Qualifiziert | |
| RH = 90 % | Qualifiziert | |
| Pakettyp | Tragfähigkeit Des Behälters | Lieferzeit |
Qualität
Versicherung |
Zahlungsbedingungen | |
| 20 GP | 40 GP | ||||
| Kunststoffbeutel mit 0,1 m3 Inhalt | 15-22 Tonnen | * | Innerhalb von 3-10 Tagen | Chinesischer nationaler Standard; bieten Qualitätssicherung als Anfrage an. | T/T, L/C, Paypal, West Union |