|
CLAVE |
Sinotruk LHD/RHD 10 ruedas HOWO 6X4 volcar volcar volcar volcar volcar volcar volcar volquete Camión volquete | |
| Tipo de unidad | 6x4 | |
| Sistema de accionamiento | Volante a la izquierda/volante a la derecha | |
| Cabaña | Cabina HOWO, con cama individual, aire acondicionado | |
| Base de ruedas | 3225+1350mm | |
| Potencia del motor | Motor SINOTRUK, Euro II / Euro IV / Euro V | |
|
266HP/290HP/336HP/371HP
280HP/310HP/340HP/380HP |
||
| Transmisión | HW15710/HW19710, máx. torque1500-1900Nm,10 marchas con TDF, manual | |
| Eje delantero | SinoTRUK MADE, HF9, Howo New Style, frenos de placa estándar | |
| Eje de accionamiento | HC16,16Ton, relación: 4.42,4.8,5.73 | |
| Dirección | ZF8098,Dirección ZF,bomba de dirección asistida ZF,sistema pressure18Mpa | |
| Suspensión | Resorte de hoja estándar | |
| Depósito de combustible | 300L | |
| Dimensiones totales (mm) | ||
| Capacidad del volquete (CBM) | 18-22 | |
| Sistema de elevación | elevador delantero/central | |
| Grosor de las placas (mm) | Inferior: 10/8, lado: 6/4; | |
| Neumático |
11,00-20/12.00-20 Nylon
11.00R20 Radial Neumáticos remolcadores 295/80R22.5 |
|