| El número de modelo | La Serie 00, 6000 Serie 6200 Series, 6300Serie 6800 Series, de la serie 6900 |
| Tipo de juntas | Abierto, Z , ZZ , RZ ,2RZ ,RS ,2RS |
| Clasificación de precisión | ABEC1(P0), ABEC3(P6) ,ABEC5(P5). |
| La velocidad de vibración | V1 V2 V3 |
| La aceleración de la vibración | Z1, Z2 Z3 |
| Número de fila | Una sola hilera |
| Metal | Rodamiento de acero cromado o acero |
| Clasificación de precisión | |||||
| Standard | Rating | ||||
| La norma ISO | P0 | P6 | P5 | P4 | P2. |
| SKF | P0 | P6 | P5 | P4 | P2. |
| DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2. |
| ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 |
| AFBMA | La DREC-1 | La DREC-3 | La DREC-5 | La DREC-7 | La DREC-9 |
| JIS | P0 | P6 | P5 | P4 | P2. |
| GB307-84 | G | E | D | C | / |
| GB/T307-94 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2. |
| Teniendo No. | Dimensiones límite | Misa | ||
| Mm | Kg. | |||
| D | D | B | ≈ | |
| 1602 | 6.35 | 17.462 | 6.35 | 0.0064 |
| 1603 | 7.938 | 22.225 | 7.144 | 0.0095 |
| 1604 | 9.525 | 22.225 | 7.144 | |
| 1605 | 7.938 | 23.019 | 7.938 | 0.0168 |
| 1606 | 9.525 | 23.019 | 7.938 | 0.0218 |
| 1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 0.0222 |
| 1614 | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 0,035 |
| 1615 | 11.112 | 28.575 | 9.525 | 0,034 |
| 1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 0.03 |
| 1620 | 11.112 | 34.925 | 11.112 | 0.05 |
| 1621 | 12.7 | 34.925 | 11.112 | 0,048 |
| 1622 | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 0.04 |
| 1623 | 15.875 | 34.925 | 11.112 | 0,048 |
| 1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 0.072 |
| 1630 | 19,05 | 41.275 | 12.7 | 0,065 |
| 1633 | 15.875 | 44,45 | 12.7 | 0,092 |
| 1635 | 19,05 | 44,45 | 12.7 | 0,085 |
| 1638 | 19,05 | 50.8 | 14.288 | 0.12 |
| 1640 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 0.112 |
| 1641 | 25.4 | 50.8 | 14.288 | 0.1 |
| 1652 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 0.21 |
| 1654 | 31.75 | 63.5 | 15.875 | 0.19 |
| 1657 | 31.8 | 65.1 | 17.5 | 0.215 |
| 1658 | 33.3 | 65.1 | 17.5 | 0.2 |
Aplicación :
El automóvil, el tractor, máquina herramienta, máquina eléctrica, bomba de agua, la agricultura de la máquina, máquinas textiles, etc..