Fabricante de AlimentacióN personalizado Triac 0-10V PWM/Controlador de LED de 500mA de corriente constante de 700mA TIRA DE LEDS Neon conductor
| Modelo: | YSL60 de la serie de atenuacióN |
| Tipo de atenuacióN | Triac/0-10V/PWM |
| AlimentacióN: | 40W máX. |
| Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida: | 12-100V |
| Corriente de salida: | 100MA-5000MA |
| Corriente de entrada: | 65 A máX.De 230 VAC/50Hz,carga completa |
| La corriente de fuga: | 2.5MA Max.En la entrada de 264 VAC |
| Sin carga, el consumo de energíA : | <0,5 W |
| Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensióN/sobre proteccióN de temperatura |
| ProteccióN contra cortocircuitos (SCP): | La proteccióN de voltaje cero |
| ProteccióN contra sobretensióN (OVP): | ≤Vout*150% |
| ProteccióN contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
| Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
| La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensacióN. |
| Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
| Los certificados y homologaciones: | TUV-GS CB |
| EMI de emisióN: |
RealizóLa perturbacióN en los terminales de red EN 55015: Prueba de la radiacióN&Prueba de conduccióN:EN 55015 :EmisióN MAGNÉTICA EN55015:2013
Prueba :ArmóNica EN 61000-3-2 VariacióN de tensióN y el parpadeo Test :EN 61000-3-3 |
| EMS INMUNIDAD: |
Prueba de la ESD:IEC 61000-4-2
Prueba de RS:IEC 61000-4-3 EFT/B :Prueba de inmunidad de IEC61000-4-4 Aumento de la inmunidad :IEC61000-4-5 Conduted inmunidad RF: IEC 61000-4-6 Campo magnéTico de la frecuencia de alimentacióN IEC 61000-4-11: Bajadas de tensióN e interrupciones,100% de reduccióN:IEC 61000-4-11 Bajadas de tensióN e interrupciones, el 30% de reduccióN:IEC 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 horas como míNimo a plena carga en el ambiente de 25 |
| La vida: | Alternativa 3 a 5 añOs |
| DimensióN: | 185*64*22mm |
| Peso: | 200g |
| Embalaje: | 50pcs/CTN,37,5*20.5*32cm. |
Detalles:
| Modelo: | YSL60-0570700 | YSL60-0381050 | YSL60-0281400 | YSL60-0192100 |
| Tipo de atenuacióN | Triac/0-10V/PWM | Triac/0-10V/PWM | Triac/0-10V/PWM | Triac/0-10V/PWM |
| Corriente nominal: | 700mA | 1050 mA | 1400mA | 2100mA |
| El rango de tensióN: | 42-57V | 28-38V | 14-28V | 10-19V |
| Potencia nominal: | 40W | 40W | 40W | 40W |
| Rizado y ruido(máX.): | <1% | <1% | <1% | <1% |
| La tensióN de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| RegulacióN de líNea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| RegulacióN de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% |
| Tiempo de subida,configuracióN | 1 segundo máX./máX.40 ms | |||
MáS productos
Controlador de LED de corriente constante